昆明产投上河院别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
| 区域/商圈:富民-永定-环-市区 | 电话:0871-68811888 | 装修:毛坯 | 地址: | |
| 开发商:昆明荣兴房地产开发有限公司 | 品牌:昆明产投 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、别墅、底商、商业、 |
| 占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
| 1 预许富字2016003号 | 地块:印象上河院A地块 | 预售面积:4676.36平米 | 发证时间:2016/8/17 | |
| 楼栋:地下车位 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 2 预许富字2013015号 | 地块:印象上河院A地块 | 预售面积:37850.22平米 | 发证时间:2013/12/20 | |
| 楼栋:1~3、5~12、15~23、25~29、30A~30C、31、32、33A~33F、35~39、50~53、55~59 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 3 预许富字2018002号 | 地块:印象上河院B地块 | 预售面积:35375.33平米 | 发证时间:2018/7/30 | |
| 楼栋:1~3、5~13、15~21 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 4 预许云字20201573号 | 地块:印象上河院C地块Ⅰ | 预售面积:48076.47平米 | 发证时间:2020/9/1 | |
| 楼栋:6~10、12 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 5 预许云字20201887号 | 地块:印象上河院C地块Ⅱ | 预售面积:49057.9平米 | 发证时间:2020/9/30 | |
| 楼栋:1、5、11 | 开户行:招商银行昆明分行 | 监管帐号:安宁金域华辉房地产开发有限公司 | 银行帐号:871907927110606 | |
| 6 预许云字20202513号 | 地块:印象上河院C地块Ⅲ | 预售面积:30876.62平米 | 发证时间:2020/12/15 | |
| 楼栋:1~3、5、6、11、12 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 7 预许富字202135号 | 地块:印象上河院C地块Ⅳ | 预售面积:6041平米 | 发证时间:2022/6/1 | |
| 楼栋:地下车位 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
土地信息 |
|||||||||||||
| 序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012/6/29 | J2011-59 | 住宿餐饮40年 | 25133.43平米 | 37.70亩 | 4147.02万 | 660.00元/平 | 110.00万元/亩 | ≥2且≤2.5 | 41 | ≥30 | ||
| 2 | 2013/5/21 | J2011-59-1 | 住宿餐饮40年 | 5696.88平米 | 8.55亩 | 939.99万 | 660.00元/平 | 110.00万元/亩 | ≥2且≤2.5 | 41 | ≥30 | ||
| 3 | 2012/6/29 | J2011-60 | 批发零售40年 | 29167.98平米 | 43.75亩 | 4812.72万 | 660.00元/平 | 110.00万元/亩 | ≥2且≤2.5 | 41 | ≥30 | ||
| 4 | 2012/6/29 | J2012-03 | 商务金融40年 | 36245.38平米 | 54.37亩 | 5980.7万 | 660.02元/平 | 110.00万元/亩 | ≥2且<2.5 | 39.5 | ≥36 |
楼栋信息 |
|||||||||
| 地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
|---|