金地自在城别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
| 区域/商圈:安宁-太平-环-市区 | 电话:0871-63339999 | 装修:精装 | 地址: | |
| 开发商:安宁金域华辉房地产开发有限公司 | 品牌:金地 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、 |
| 占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
| 1 预许云字2024480号 | 地块:金地时境花园 | 预售面积:6091.6平米 | 发证时间:2024/7/10 | |
| 楼栋:S1~4、S13~15 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 2 预许云字2022984号 | 地块:金地时境花园 | 预售面积:12167.53平米 | 发证时间:2022/9/22 | |
| 楼栋:Y09、Y10、H08、H09 | 开户行:招商银行昆明分行 | 监管帐号:安宁金域华辉房地产开发有限公司 | 银行帐号:871907927110606 | |
| 3 预许云字20221137号 | 地块:金地时境花园 | 预售面积:2981.22平米 | 发证时间:2022/11/8 | |
| 楼栋:Y14 | 开户行:招商银行昆明分行 | 监管帐号:安宁金域华辉房地产开发有限公司 | 银行帐号:871907927110606 | |
| 4 预许云字2023754号 | 地块:金地时境花园 | 预售面积:18540.2平米 | 发证时间:2023/8/30 | |
| 楼栋:G13、H11、H12 | 开户行:招商银行昆明分行 | 监管帐号:安宁金域华辉房地产开发有限公司 | 银行帐号:871907927110606 | |
| 5 预许云字2025120号 | 地块:金地时境花园 | 预售面积:2981.22平米 | 发证时间:2025/2/26 | |
| 楼栋:Y18 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 6 预许云字2025485号 | 地块:金地时境花园 | 预售面积:12076.68平米 | 发证时间:2025/7/30 | |
| 楼栋:G19 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 7 预许云字2024623号 | 地块:金地时境花园 | 预售面积:10473.61平米 | 发证时间:2024/8/21 | |
| 楼栋:H10、Y10、Y12 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 8 预许云字2024839号 | 地块:金地时境花园 | 预售面积:15123.64平米 | 发证时间:2024/10/22 | |
| 楼栋:G14 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 9 预许云字20241007号 | 地块:金地时境花园 | 预售面积:2540.17平米 | 发证时间:2024/12/12 | |
| 楼栋:Y17 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 10 预许云字2025164号 | 地块:金地时境花园 | 预售面积:2547.01平米 | 发证时间:2025/3/20 | |
| 楼栋:Y13 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 11 预许云字2025265号 | 地块:金地时境花园 | 预售面积:2547.01平米 | 发证时间:2025/4/28 | |
| 楼栋:Y16 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 12 预许云字2025354号 | 地块:金地时境花园 | 预售面积:15034.24平米 | 发证时间:2025/6/5 | |
| 楼栋:G16 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 13 预许云字2025472号 | 地块:金地时境花园 | 预售面积:2547.01平米 | 发证时间:2025/7/22 | |
| 楼栋:Y15 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 14 预许备案字202501号 | 地块:金地时境花园 | 预售面积:14277.5平米 | 发证时间:2025/1/22 | |
| 楼栋:G15 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 15 预许云字20201787号 | 地块:金地自在花园 | 预售面积:124133.87平米 | 发证时间:2020/9/23 | |
| 楼栋:G6~8、G11~13、G15、L11~27、H1~10 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 16 预许云字2022571号 | 地块:金地自在花园 | 预售面积:6373.88平米 | 发证时间:2022/6/20 | |
| 楼栋:S1~4 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 17 预许云字20211534号 | 地块:金地自在花园 | 预售面积:85837.66平米 | 发证时间:2021/9/22 | |
| 楼栋:G1、G2、地下室 | 开户行:招商银行昆明分行 | 监管帐号:安宁金域华辉房地产开发有限公司 | 银行帐号:871907927110606 | |
| 18 预许云字2021830号 | 地块:金地自在花园 | 预售面积:34333.39平米 | 发证时间:2021/6/1 | |
| 楼栋:G3、G4、L1~3、L5、L10 | 开户行:招商银行昆明分行 | 监管帐号:安宁金域华辉房地产开发有限公司 | 银行帐号:871907927110606 | |
| 19 预许云字20202559号 | 地块:金地自在花园 | 预售面积:62687.58平米 | 发证时间:2020/12/17 | |
| 楼栋:G5、G9、G10、G14、L4、L6~9 | 开户行:招商银行昆明分行 | 监管帐号:安宁金域华辉房地产开发有限公司 | 银行帐号:871907927110606 | |
土地信息 |
|||||||||||||
| 序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
|---|
楼栋信息 |
|||||||||
| 地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
|---|