铂悦翡翠澜庭别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
| 区域/商圈:宜良-匡远-环-市区 | 电话:0871-67675588 | 装修:毛坯 | 地址: | |
| 开发商:宜良鑫合置业有限公司 | 品牌:铂悦 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、别墅、 |
| 占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
| 1 预许云字2022492号 | 地块:铂悦翡翠澜庭一期 | 预售面积:40061.28平米 | 发证时间:2022/6/1 | |
| 楼栋:3~5 | 开户行:宜良县农村信用社 | 监管帐号:宜良鑫合置业有限公司 | 银行帐号:0800052326132012 | |
| 2 预许云字20211859号 | 地块:铂悦翡翠澜庭一期 | 预售面积:4592.53平米 | 发证时间:2021/11/22 | |
| 楼栋:B19、B20 | 开户行:农业银行宜良支行 | 监管帐号:宜良鑫合置业有限公司 | 银行帐号:24213501040004947 | |
| 3 预许云字20211306号 | 地块:铂悦翡翠澜庭一期 | 预售面积:14218.37平米 | 发证时间:2021/8/11 | |
| 楼栋:6 | 开户行:富滇银行宜良支行 | 监管帐号:宜良鑫合置业有限公司 | 银行帐号:120871951020000000360 | |
| 4 预许云字20211021号 | 地块:铂悦翡翠澜庭一期 | 预售面积:27809.22平米 | 发证时间:2021/6/24 | |
| 楼栋:2、7 | 开户行:富滇银行宜良支行 | 监管帐号:宜良鑫合置业有限公司 | 银行帐号:120871951020000000360 | |
| 5 预许云字2021654号 | 地块:铂悦翡翠澜庭一期 | 预售面积:27059.32平米 | 发证时间:2021/5/7 | |
| 楼栋:1、8 | 开户行:农业银行宜良支行 | 监管帐号:宜良鑫合置业有限公司 | 银行帐号:24213501040004947 | |
| 6 预许云字20202736号 | 地块:铂悦翡翠澜庭一期 | 预售面积:18023.06平米 | 发证时间:2020/12/31 | |
| 楼栋:B1~3、B9、B10、B13、B13a | 开户行:农业银行宜良支行 | 监管帐号:宜良鑫合置业有限公司 | 银行帐号:24213501040004947 | |
| 7 预许云字20202409号 | 地块:铂悦翡翠澜庭一期 | 预售面积:23097.41平米 | 发证时间:2020/12/3 | |
| 楼栋:B3a、B5~8、B11、B12、B33a、B35、商业B33a2~5 | 开户行:宜良县农村信用社 | 监管帐号:宜良鑫合置业有限公司 | 银行帐号:0800049476582012 | |
土地信息 |
|||||||||||||
| 序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
|---|
楼栋信息 |
|||||||||
| 地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
|---|