浩创悦山湖别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
| 区域/商圈:安宁-太平-环-市区 | 电话:0871-68599777 | 装修:毛坯 | 地址: | |
| 开发商:浩创置业(昆明)有限公司 | 品牌:浩创 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、别墅、 |
| 占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
| 1 预许云字20211202号 | 地块:山湖原著 | 预售面积:7126.79平米 | 发证时间:2021/7/27 | |
| 楼栋:C16、C17、C21、C23、C23A、C25~28 | 开户行:安宁农村信用社 | 监管帐号:云南省安宁市公证处 | 银行帐号:0500047290450012 | |
| 2 预许云字20211122号 | 地块:山湖原著 | 预售面积:19358.98平米 | 发证时间:2021/7/27 | |
| 楼栋:B02、B03、B03A、B08 | 开户行:安宁农村信用社 | 监管帐号:云南省安宁市公证处 | 银行帐号:0500047290450012 | |
| 3 预许云字2021787号 | 地块:山湖原著 | 预售面积:5980.52平米 | 发证时间:2021/5/26 | |
| 楼栋:C13、C13A、C15、C18~20、C22、C29 | 开户行:安宁农村信用社 | 监管帐号:云南省安宁市公证处 | 银行帐号:0500047290450012 | |
| 4 预许云字2021698号 | 地块:山湖原著 | 预售面积:9706.56平米 | 发证时间:2021/5/14 | |
| 楼栋:B05、B07 | 开户行:安宁农村信用社 | 监管帐号:云南省安宁市公证处 | 银行帐号:0500047290450012 | |
| 5 预许云字2021574号 | 地块:山湖原著 | 预售面积:10146.28平米 | 发证时间:2021/4/29 | |
| 楼栋:B01、B06 | 开户行:安宁农村信用社 | 监管帐号:云南省安宁市公证处 | 银行帐号:0500047290450012 | |
| 6 预许云字20202668号 | 地块:山湖原著 | 预售面积:24662.91平米 | 发证时间:2020/12/28 | |
| 楼栋:A02、A03、A03A、A05 | 开户行:安宁农村信用社 | 监管帐号:云南省安宁市公证处 | 银行帐号:0500047290450012 | |
| 7 预许云字20202394号 | 地块:山湖原著 | 预售面积:19007.68平米 | 发证时间:2020/12/4 | |
| 楼栋:A01、A06 | 开户行:安宁农村信用社 | 监管帐号:云南省安宁市公证处 | 银行帐号:0500047290450012 | |
| 8 预许云字20202265号 | 地块:山湖原著 | 预售面积:10175.25平米 | 发证时间:2020/11/17 | |
| 楼栋:B09、B10、B13A、B15、B18、B22、B23、B28、B29、B31~33、B33A、B35 | 开户行:安宁农村信用社 | 监管帐号:云南省安宁市公证处 | 银行帐号:0500047290450012 | |
| 9 预许云字20202060号 | 地块:山湖原著 | 预售面积:8568.84平米 | 发证时间:2020/10/28 | |
| 楼栋:B11~13、B16~21、B23A、B25~27、B30 | 开户行:安宁农村信用社 | 监管帐号:云南省安宁市公证处 | 银行帐号:0500047290450012 | |
| 10 预许云字20201949号 | 地块:山湖原著 | 预售面积:3401.17平米 | 发证时间:2020/10/15 | |
| 楼栋:A10、A11、A15、A18、A21、A22 | 开户行:安宁农村信用社 | 监管帐号:云南省安宁市公证处 | 银行帐号:0500047290450012 | |
| 11 预许云字20201834号 | 地块:山湖原著 | 预售面积:5402.31平米 | 发证时间:2020/9/25 | |
| 楼栋:A07~09、A12、A13、A13A、A16、A17、A19、A20 | 开户行:安宁农村信用社 | 监管帐号:云南省安宁市公证处 | 银行帐号:0500047290450012 | |
土地信息 |
|||||||||||||
| 序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
|---|
楼栋信息 |
|||||||||
| 地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
|---|