筑友玺珑湾别名:

基本信息在售

区域/商圈:西山-海埂-四环-西市区 电话:0871-65706868 装修:毛坯 地址:
开发商:云南筑友房地产开发有限公司 品牌:筑友 物业公司: 物业费:0元/平米/月 物业类型:别墅、
占地面积:0平米 建筑面积:0平米 容积率:0 绿地率:0% 建筑密度:0%

预售信息

1 预许字号 地块:金荷园一期 预售面积:0平米 发证时间:1901/1/1
楼栋: 开户行: 监管帐号: 银行帐号:
2 预许云字20202684号 地块:玺珑湾金河三期A1-1地块Ⅰ 预售面积:105844.06平米 发证时间:2020/12/28
楼栋:3~21、28~31、34~38、41、42、55~72 开户行:富滇银行国防支行 监管帐号:云南筑友房地产开发有限公司 银行帐号:120871931010000000812
3 预许云字20211755号 地块:玺珑湾金河三期A1-1地块Ⅱ 预售面积:85916.83平米 发证时间:2021/10/29
楼栋:1、2、22、23、32、33、39、40、43~47、53、54、73、74、1号地下室 开户行:富滇银行国防支行 监管帐号:云南筑友房地产开发有限公司 银行帐号:120871931010000000812
4 预许云字2022420号 地块:玺珑湾金河三期A1-1地块Ⅲ 预售面积:43957.54平米 发证时间:2022/5/10
楼栋:24~27、48~52、75~85、2号地下室 开户行:富滇银行国防支行 监管帐号:云南筑友房地产开发有限公司 银行帐号:120871931010000000812

土地信息

序号 成交时间 土地编号 地块 土地类型 面积 成交价 楼面价 单价 容积率 密度 绿化率 限高

楼栋信息

地块 预售证 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高
金荷园一期 预许字号 1幢 3 6 住宅 1梯2户 --
金荷园一期 预许字号 2幢 3 6 住宅 1梯2户 --
金荷园一期 预许字号 3幢 3 6 住宅 1梯2户 --
金荷园一期 预许字号 4幢 3 6 住宅 1梯2户 --
金荷园一期 预许字号 5幢 3 6 住宅 1梯2户 --
金荷园一期 预许字号 6幢 3 6 住宅 1梯2户 --
金荷园一期 预许字号 7幢 3 6 住宅 1梯2户 --
金荷园一期 预许字号 8幢 3 6 住宅 1梯2户 --
金荷园一期 预许字号 9幢 3 6 住宅 1梯2户 --
金荷园一期 预许字号 10幢 3 6 住宅 1梯2户 --
金荷园一期 预许字号 11幢 3 6 住宅 1梯2户 --
金荷园一期 预许字号 12幢 3 6 住宅 1梯2户 --
金荷园一期 预许字号 13幢 3 6 住宅 1梯2户 --
金荷园一期 预许字号 14幢 3 6 住宅 1梯2户 --
金荷园一期 预许字号 15幢 3 6 住宅 1梯2户 --
金荷园一期 预许字号 16幢 3 6 住宅 1梯2户 --
金荷园一期 预许字号 地下室 -1 336 车位 -- -- --
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20211755号 1幢 4 6 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20211755号 2幢 4 8 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20202684号 3幢 4 8 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20202684号 4幢 4 8 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20202684号 5幢 4 8 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20202684号 6幢 4 8 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20202684号 7幢 4 8 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20202684号 8幢 4 8 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20202684号 9幢 4 8 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20202684号 10幢 4 8 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20202684号 11幢 4 8 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20202684号 12幢 4 6 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20202684号 13幢 4 6 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20202684号 14幢 4 8 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20202684号 15幢 4 8 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20202684号 16幢 4 6 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20202684号 17幢 4 8 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20202684号 18幢 4 8 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20202684号 19幢 4 8 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20202684号 20幢 4 8 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20202684号 21幢 4 8 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20211755号 22幢 4 6 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20211755号 23幢 4 8 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字2022420号 24幢 4 8 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字2022420号 25幢 4 4 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字2022420号 26幢 4 4 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字2022420号 27幢 4 4 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20202684号 28幢 4 4 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20202684号 29幢 4 4 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20202684号 30幢 4 4 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20202684号 31幢 4 4 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20211755号 32幢 4 4 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20211755号 33幢 4 4 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20202684号 34幢 4 4 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20202684号 35幢 4 4 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20202684号 36幢 4 8 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20202684号 37幢 4 8 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20202684号 38幢 4 8 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20211755号 39幢 4 8 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20211755号 40幢 4 8 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20202684号 41幢 4 8 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20202684号 42幢 4 8 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20211755号 43幢 4 8 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20211755号 44幢 4 8 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20211755号 45幢 4 8 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20211755号 46幢 4 8 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20211755号 47幢 4 8 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字2022420号 48幢 4 4 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字2022420号 49幢 4 4 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字2022420号 50幢 4 6 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字2022420号 51幢 4 6 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字2022420号 52幢 4 6 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20211755号 53幢 4 8 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20211755号 54幢 4 8 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20202684号 55幢 4 6 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20202684号 56幢 4 8 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20202684号 57幢 4 8 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20202684号 58幢 4 8 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20202684号 59幢 4 8 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20202684号 60幢 4 6 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20202684号 61幢 4 8 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20202684号 62幢 4 8 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20202684号 63幢 4 8 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20202684号 64幢 4 8 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20202684号 65幢 4 8 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20202684号 66幢 4 8 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20202684号 67幢 4 8 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20202684号 68幢 4 8 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20202684号 69幢 4 8 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20202684号 70幢 4 8 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20202684号 71幢 4 8 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20202684号 72幢 4 8 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20211755号 73幢 4 8 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20211755号 74幢 4 8 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字2022420号 75幢 4 6 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字2022420号 76幢 4 6 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字2022420号 77幢 4 6 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字2022420号 78幢 4 6 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字2022420号 79幢 4 6 别墅 0梯0户 毛坯 14.3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字2022420号 80幢 3 3 别墅 0梯0户 毛坯 13.1米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字2022420号 81幢 3 3 别墅 0梯0户 毛坯 13.1米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字2022420号 82幢 3 3 别墅 0梯0户 毛坯 13.1米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字2022420号 83幢 3 3 别墅 0梯0户 毛坯 13.1米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字2022420号 84幢 3 3 别墅 0梯0户 毛坯 13.1米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字2022420号 85幢 3 3 别墅 0梯0户 毛坯 13.1米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字20211755号 1号地下室 -1 1026 车位 -- -- 3米
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字2022420号 2号地下室 -1 170 车位 -- -- --
玺珑湾金河三期A1-1地块 预许云字2022420号 2号地下室 底商 -1 3 商业 -- -- --