安宁万达中央公园别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
| 区域/商圈:安宁-金方-环-市区 | 电话:0871-64316888 | 装修:毛坯 | 地址: | |
| 开发商:安宁万达地产开发有限公司 | 品牌:万达 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、 |
| 占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
| 1 预许云字2023636号 | 地块:万达瓴筑 | 预售面积:38944.54平米 | 发证时间:2023/8/1 | |
| 楼栋:地下室 | 开户行:招商银行昆明分行 | 监管帐号:安宁万达地产开发有限公司 | 银行帐号:871909267210801 | |
| 2 预许云字20221176号 | 地块:万达瓴筑 | 预售面积:65222.46平米 | 发证时间:2022/11/18 | |
| 楼栋:3-S3、6-S5、8-S6、10-S7、11-S8 | 开户行:中国银行安宁支行 | 监管帐号:安宁万达地产开发有限公司 | 银行帐号:137280474965 | |
| 3 预许云字2022616号 | 地块:万达瓴筑 | 预售面积:31690.9平米 | 发证时间:2022/6/23 | |
| 楼栋:2-S1、9 | 开户行:中国银行安宁支行 | 监管帐号:安宁万达地产开发有限公司 | 银行帐号:137280474965 | |
| 4 预许云字2022227号 | 地块:万达瓴筑 | 预售面积:17972.91平米 | 发证时间:2022/3/18 | |
| 楼栋:1-S2 | 开户行:中国银行安宁支行 | 监管帐号:安宁万达地产开发有限公司 | 银行帐号:137280474965 | |
| 5 预许云字20211176号 | 地块:万达瓴筑 | 预售面积:33571.08平米 | 发证时间:2021/7/20 | |
| 楼栋:5、7 | 开户行:中国银行安宁支行 | 监管帐号:安宁万达地产开发有限公司 | 银行帐号:137280474965 | |
| 6 预许云字20211688号 | 地块:万达熙筑 | 预售面积:56070.38平米 | 发证时间:2021/10/18 | |
| 楼栋:地下产权车位 | 开户行:招商银行昆明分行 | 监管帐号:安宁万达地产开发有限公司 | 银行帐号:871909267210602 | |
| 7 预许云字20202580号 | 地块:万达熙筑 | 预售面积:61595.6平米 | 发证时间:2020/12/18 | |
| 楼栋:10、11-S8、12-S7、13-S6、15-S5、S1 | 开户行:招商银行昆明分行 | 监管帐号:安宁万达地产开发有限公司 | 银行帐号:871909267210602 | |
| 8 预许云字20202364号 | 地块:万达熙筑 | 预售面积:36336.48平米 | 发证时间:2020/11/26 | |
| 楼栋:3、8、9 | 开户行:招商银行昆明分行 | 监管帐号:安宁万达地产开发有限公司 | 银行帐号:871909267210602 | |
| 9 预许云字20202190号 | 地块:万达熙筑 | 预售面积:98840.17平米 | 发证时间:2020/11/9 | |
| 楼栋:1、2、5~7、16-S3、17-S2 | 开户行:招商银行昆明分行 | 监管帐号:安宁万达地产开发有限公司 | 银行帐号:871909267210602 | |
土地信息 |
|||||||||||||
| 序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
|---|
楼栋信息 |
|||||||||
| 地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
|---|