依云溪谷别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
| 区域/商圈:宜良-匡远-环-市区 | 电话:0871-67675513 | 装修:毛坯 | 地址: | |
| 开发商:昆明发展投资集团有限公司 | 品牌:昆明发展 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:别墅、 |
| 占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
| 1 预许宜字2018010号 | 地块:依云溪谷Ⅰ | 预售面积:47387.69平米 | 发证时间:2018/9/12 | |
| 楼栋:3~13、19~28、33~36、38、39、42、 44、45、47、50、57~60、73~79、 83~94、101、102 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 2 预许云字2019382号 | 地块:依云溪谷Ⅱ | 预售面积:64319.32平米 | 发证时间:2019/4/23 | |
| 楼栋:1、2、14~18、29~32、37、40、41、43、46、48~56、61~72、80~82、95~100、103~111、115~120 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
土地信息 |
|||||||||||||
| 序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013/11/12 | YTG2010-19 | 居住70年 | 44360.44平米 | 66.54亩 | 3700万 | 595.77元/平 | 55.61万元/亩 | ≥1.1且≤1.4 | ≤35 | ≥40 | ||
| 2 | 2013/11/12 | YTG2010-20 | 居住70年 | 46079.52平米 | 69.12亩 | 3850万 | 596.79元/平 | 55.70万元/亩 | ≥1.1且≤1.4 | ≤35 | ≥40 | ||
| 3 | 2013/11/12 | YTG2010-21 | 居住70年 | 55141.14平米 | 82.71亩 | 4570万 | 591.99元/平 | 55.25万元/亩 | ≥1.1且≤1.4 | ≤35 | ≥40 | ||
| 4 | 2013/11/12 | YTG2010-22 | 居住70年 | 721.19平米 | 1.08亩 | 60万 | 594.26元/平 | 55.46万元/亩 | ≥1.1且≤1.4 | ≤35 | ≥40 |
楼栋信息 |
|||||||||
| 地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
|---|