大华锦绣山海别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
| 区域/商圈:西山-马街-四环-西市区 | 电话:0871-63539999 | 装修:毛坯 | 地址: | |
| 开发商:昆明大华春雨房地产开发有限公司 | 品牌:大华 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、 |
| 占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
| 1 预许云字202372号 | 地块:锦明花园Ⅰ | 预售面积:35553.45平米 | 发证时间:2023/3/3 | |
| 楼栋:2、3 | 开户行:浦东发展银行昆明分行 | 监管帐号:昆明大华春雨房地产开发有限公司 | 银行帐号:78010078801700003415 | |
| 2 预许云字20231078号 | 地块:锦明花园Ⅱ | 预售面积:8874.8平米 | 发证时间:2023/12/8 | |
| 楼栋:5 | 开户行:浦东发展银行昆明分行 | 监管帐号:昆明大华春雨房地产开发有限公司 | 银行帐号:78010078801700003415 | |
| 3 预许云字2024125号 | 地块:锦明花园Ⅲ | 预售面积:18062.75平米 | 发证时间:2024/1/26 | |
| 楼栋:1 | 开户行:浦东发展银行昆明分行 | 监管帐号:昆明大华春雨房地产开发有限公司 | 银行帐号:78010078801700003415 | |
| 4 预许云字2024303号 | 地块:锦明花园Ⅳ | 预售面积:46880.95平米 | 发证时间:2024/4/28 | |
| 楼栋:4、地下室 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 5 昆建发2024172号 | 地块:锦明花园Ⅴ | 预售面积:17374.5平米 | 发证时间:2024/12/13 | |
| 楼栋:6、7、8 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 6 预许云字20211224号 | 地块:尚华苑Ⅰ | 预售面积:31459.5平米 | 发证时间:2021/7/28 | |
| 楼栋:7、8 | 开户行:中国银行盘龙支行 | 监管帐号:昆明大华春雨房地产开发有限公司 | 银行帐号:135681020080 | |
| 7 预许云字20211604号 | 地块:尚华苑Ⅱ | 预售面积:44151.78平米 | 发证时间:2021/9/30 | |
| 楼栋:1、5、6 | 开户行:中国银行盘龙支行 | 监管帐号:昆明大华春雨房地产开发有限公司 | 银行帐号:135681020080 | |
| 8 预许云字20212011号 | 地块:尚华苑Ⅲ | 预售面积:19160.14平米 | 发证时间:2021/12/17 | |
| 楼栋:4 | 开户行:中国银行盘龙支行 | 监管帐号:昆明大华春雨房地产开发有限公司 | 银行帐号:135681020080 | |
| 9 预许云字2022841号 | 地块:尚华苑Ⅳ | 预售面积:70865平米 | 发证时间:2022/8/10 | |
| 楼栋:2、3、地下室 | 开户行:中国银行北站支行 | 监管帐号:昆明大华春雨房地产开发有限公司 | 银行帐号:135681020080 | |
土地信息 |
|||||||||||||
| 序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020/12/21 | KCXS2020-21 | 锦明花园 | 城镇住宅70年 | 22971.66平米 | 34.46亩 | 48485.22万 | 4796.94元/平 | 1407.10万元/亩 | >1且≤4.4 | ≤22 | >40 | ≤100 |
| 2 | 2020/12/21 | KCXS2020-22-A1 | 尚华苑 | 城镇住宅70年 | 27199.52平米 | 40.80亩 | 57079.2万 | 5246.34元/平 | 1399.02万元/亩 | >1且≤4 | ≤22 | ≥40 | ≤100 |
| 3 | 2021/7/14 | KCXS2020-22-A2 | 尚华苑 | 城镇住宅70年 | 6996.83平米 | 10.50亩 | 14805万 | 5289.90元/平 | 1410.64万元/亩 | >1且≤4 | ≤22 | ≥40 | |
| 4 | 2021/6/25 | KCXS2020-22-A3 | 尚华苑 | 城镇住宅70年 | 22平米 | 0.03亩 | 46.56万 | 5290.91元/平 | 1410.91万元/亩 | >1且≤4 | ≤22 | ≥40 |
楼栋信息 |
|||||||||
| 地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尚华苑 | 预许云字20211604号 | 1幢 | 无 | 34 | 136 | 住宅 | 2梯4户 | 简装 | 2.9~3.05米 |
| 尚华苑 | 预许云字2022841号 | 2幢 | 无 | 34 | 136 | 住宅 | 2梯4户 | -- | |
| 尚华苑 | 预许云字2022841号 | 3幢 | 无 | 34 | 199 | 住宅 | 2梯6户 | 全装 | 2.9米 |
| 尚华苑 | 预许云字2022841号 | 3幢 | 底商 | 1 | 5 | 商业 | -- | -- | 3.8米 |
| 尚华苑 | 预许云字20212011号 | 4幢 | 无 | 34 | 198 | 住宅 | 2梯6户 | 简装 | 2.9~2.95米 |
| 尚华苑 | 预许云字20212011号 | 4幢 | 底商 | 1 | 8 | 商业 | -- | -- | 3.65~7.25米 |
| 尚华苑 | 预许云字20211604号 | 5幢 | 无 | 30 | 144 | 住宅 | 2梯5户 | 简装 | 2.9米 |
| 尚华苑 | 预许云字20211604号 | 5幢 | 底商 | 1 | 10 | 商业 | -- | -- | 3.5~6.75米 |
| 尚华苑 | 预许云字20211604号 | 6幢 | 无 | 27 | 129 | 住宅 | 2梯5户 | 简装 | 2.9~2.95米 |
| 尚华苑 | 预许云字20211604号 | 6幢 | 底商 | -1 | 9 | 商业 | -- | -- | 9.35~9.75米 |
| 尚华苑 | 预许云字20211224号 | 7幢 | 无 | 33 | 165 | 住宅 | 2梯5户 | 简装 | 2.9~2.95米 |
| 尚华苑 | 预许云字20211224号 | 8幢 | 无 | 33 | 165 | 住宅 | 2梯5户 | 简装 | 2.9米 |
| 锦明花园21号地块 | 预许字号 | 1号楼 | 无 | 34 | 168 | 住宅 | 2梯5户 | -- | |
| 锦明花园21号地块 | 预许字号 | 1号楼 | 底商 | 1 | 9 | 商业 | -- | -- | -- |
| 锦明花园21号地块 | 预许云字202372号 | 2号楼 | 无 | 34 | 167 | 住宅 | 2梯5户 | 简装 | 2.9米 |
| 锦明花园21号地块 | 预许云字202372号 | 2号楼 | 底商 | 1 | 5 | 商业 | -- | -- | 3.9~6.9米 |
| 锦明花园21号地块 | 预许云字202372号 | 3号楼 | 无 | 34 | 168 | 住宅 | 2梯5户 | 简装 | 2.9米 |
| 锦明花园21号地块 | 预许云字202372号 | 3号楼 | 底商 | 1 | 9 | 商业 | -- | -- | -- |
| 锦明花园21号地块 | 预许字号 | 4号楼 | 无 | 34 | 204 | 住宅 | 2梯6户 | -- | |
| 锦明花园21号地块 | 预许字号 | 5号楼 | 无 | 18 | 72 | 住宅 | 2梯4户 | -- | |
| 锦明花园21号地块 | 预许字号 | 6号楼 | 无 | 18 | 36 | 住宅 | 2梯2户 | -- | |
| 锦明花园21号地块 | 预许字号 | 7号楼 | 无 | 18 | 72 | 住宅 | 2梯4户 | -- | |
| 锦明花园21号地块 | 预许字号 | 8号楼 | 无 | 15 | 30 | 住宅 | 2梯2户 | -- | |
| 锦明花园21号地块 | 预许字号 | 地下室 | 无 | -2 | 890 | 车位 | -- | -- | -- |
| 尚华苑 | 预许云字2022841号 | 地下室 | 无 | -2 | 1199 | 车位 | -- | -- | 3.5米 |