中铁雍锦府别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
| 区域/商圈:嵩明-杨林-环-市区 | 电话:0871-67985555 | 装修:毛坯 | 地址: | |
| 开发商:昆明城锋房地产开发有限公司 | 品牌:中铁 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、 |
| 占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
| 1 预许云字20202483号 | 地块:蓝光雍锦府观庭 | 预售面积:24857.92平米 | 发证时间:2020/12/11 | |
| 楼栋:21、22 | 开户行:富滇银行杨林支行 | 监管帐号:昆明城锋房地产开发有限公司蓝光雍府专项借款项目专户 | 银行帐号:120871953020000003255 | |
| 2 预许云字20202400号 | 地块:蓝光雍锦府观庭 | 预售面积:17644.12平米 | 发证时间:2020/12/4 | |
| 楼栋:17、20 | 开户行:富滇银行杨林支行 | 监管帐号:昆明城锋房地产开发有限公司蓝光雍府专项借款项目专户 | 银行帐号:120871953020000003255 | |
| 3 预许云字2021796号 | 地块:蓝光雍锦府雅庭Ⅰ | 预售面积:13039.52平米 | 发证时间:2021/5/31 | |
| 楼栋:14 | 开户行:富滇银行杨林支行 | 监管帐号:昆明城锋房地产开发有限公司蓝光雍府专项借款项目专户 | 银行帐号:120871953020000003255 | |
| 4 预许云字2021403号 | 地块:蓝光雍锦府雅庭Ⅱ | 预售面积:13309.9平米 | 发证时间:2021/3/29 | |
| 楼栋:5 | 开户行:石林县农村信用社 | 监管帐号:昆明国弘地产有限公司 | 银行帐号:7000015380276012 | |
| 5 预许云字20202639号 | 地块:蓝光雍锦府雅庭Ⅲ | 预售面积:7949.16平米 | 发证时间:2020/12/24 | |
| 楼栋:11 | 开户行:富滇银行杨林支行 | 监管帐号:昆明城锋房地产开发有限公司蓝光雍府专项借款项目专户 | 银行帐号:120871953020000003255 | |
| 6 预许云字20202557号 | 地块:蓝光雍锦府雅庭Ⅳ | 预售面积:7949.16平米 | 发证时间:2020/12/22 | |
| 楼栋:12 | 开户行:富滇银行杨林支行 | 监管帐号:昆明城锋房地产开发有限公司蓝光雍府专项借款项目专户 | 银行帐号:120871953020000003255 | |
| 7 预许云字20202484号 | 地块:蓝光雍锦府雅庭Ⅴ | 预售面积:11475.62平米 | 发证时间:2020/12/11 | |
| 楼栋:13 | 开户行:富滇银行杨林支行 | 监管帐号:昆明城锋房地产开发有限公司蓝光雍府专项借款项目专户 | 银行帐号:120871953020000003255 | |
| 8 预许云字20202401号 | 地块:蓝光雍锦府雅庭Ⅵ | 预售面积:13039.52平米 | 发证时间:2020/12/4 | |
| 楼栋:8 | 开户行:富滇银行杨林支行 | 监管帐号:昆明城锋房地产开发有限公司蓝光雍府专项借款项目专户 | 银行帐号:120871953020000003255 | |
| 9 预许云字20202079号 | 地块:蓝光雍锦府雅庭Ⅶ | 预售面积:47609.86平米 | 发证时间:2020/10/27 | |
| 楼栋:6、7、9、10 | 开户行:富滇银行杨林支行 | 监管帐号:昆明城锋房地产开发有限公司蓝光雍府专项借款项目专户 | 银行帐号:120871953020000003255 | |
| 10 预许云字202587号 | 地块:蓝光雍锦府雅庭Ⅷ | 预售面积:0平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
| 楼栋:地下车位2 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
土地信息 |
|||||||||||||
| 序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
|---|
楼栋信息 |
|||||||||
| 地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
|---|