世博生态城蓝湖邻里别名:

基本信息在售

区域/商圈:盘龙-青云-四环-北市区 电话:0871-65015555 装修:毛坯 地址:
开发商:云南世博兴云房地产有限公司 品牌:华侨城 物业公司: 物业费:0元/平米/月 物业类型:住宅、别墅、
占地面积:0平米 建筑面积:0平米 容积率:0 绿地率:0% 建筑密度:0%

预售信息

1 预许云字20202277号 地块:世博生态城蓝湖邻里A1地块Ⅰ 预售面积:29216.29平米 发证时间:2020/11/18
楼栋:1、3、5~7、9~11 开户行:华夏银行城北支行 监管帐号:云南世博兴云房地产有限公司 银行帐号:10756000000675939
2 预许云字20202587号 地块:世博生态城蓝湖邻里A1地块Ⅱ 预售面积:11677.24平米 发证时间:2020/12/18
楼栋:2、8、12、13 开户行:华夏银行城北支行 监管帐号:云南世博兴云房地产有限公司 银行帐号:10756000000675939
3 昆建发2022185号 地块:世博生态城蓝湖邻里A1地块Ⅲ 预售面积:11699.31平米 发证时间:2022/7/6
楼栋:地下室 开户行: 监管帐号: 银行帐号:
4 预许云字20202505号 地块:世博生态城蓝湖邻里A2地块Ⅰ 预售面积:14004.62平米 发证时间:2020/12/11
楼栋:2、12、13 开户行:红塔银行世博支行 监管帐号:云南世博兴云房地产有限公司 银行帐号:1021021000119590
5 预许云字202247号 地块:世博生态城蓝湖邻里A2地块Ⅱ 预售面积:27046.36平米 发证时间:2022/1/11
楼栋:1、3、4、9~11、14、15 开户行:红塔银行世博支行 监管帐号:云南世博兴云房地产有限公司 银行帐号:1021021000119590
6 昆建发2023259号 地块:世博生态城蓝湖邻里A2地块Ⅲ 预售面积:11334.08平米 发证时间:2023/11/30
楼栋:地下室一期 开户行:红塔银行世博支行 监管帐号:云南世博兴云房地产有限公司 银行帐号:1021021000119590

土地信息

序号 成交时间 土地编号 地块 土地类型 面积 成交价 楼面价 单价 容积率 密度 绿化率 限高

楼栋信息

地块 预售证 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高
世博生态城蓝湖邻里A2地块 预许云字202247号 1幢 1 3 2 别墅 0梯0户 毛坯 13.1米
世博生态城蓝湖邻里A2地块 预许云字202247号 1幢 2 3 2 别墅 0梯0户 毛坯 13.1米
世博生态城蓝湖邻里A2地块 预许云字20202505号 2幢 1 3 2 别墅 0梯0户 毛坯 12.65米
世博生态城蓝湖邻里A2地块 预许云字20202505号 2幢 2 3 2 别墅 0梯0户 毛坯 12.65米
世博生态城蓝湖邻里A2地块 预许云字202247号 3幢 1 3 2 别墅 0梯0户 毛坯 13.1米
世博生态城蓝湖邻里A2地块 预许云字202247号 3幢 2 3 2 别墅 0梯0户 毛坯 13.1米
世博生态城蓝湖邻里A2地块 预许云字202247号 4幢 1 3 2 别墅 0梯0户 毛坯 12.65米
世博生态城蓝湖邻里A2地块 预许云字202247号 4幢 2 3 2 别墅 0梯0户 毛坯 12.65米
世博生态城蓝湖邻里A2地块 预许字号 5幢 1 3 2 别墅 0梯0户 --
世博生态城蓝湖邻里A2地块 预许字号 5幢 2 3 2 别墅 0梯0户 --
世博生态城蓝湖邻里A2地块 预许字号 6幢 1 3 2 别墅 0梯0户 --
世博生态城蓝湖邻里A2地块 预许字号 6幢 2 3 2 别墅 0梯0户 --
世博生态城蓝湖邻里A2地块 预许字号 7幢 11 22 住宅 1梯2户 --
世博生态城蓝湖邻里A2地块 预许字号 8幢 10 30 住宅 1梯3户 --
世博生态城蓝湖邻里A2地块 预许云字202247号 9幢 1 6 12 住宅 1梯2户 毛坯 2.9米
世博生态城蓝湖邻里A2地块 预许云字202247号 9幢 2 6 12 住宅 1梯2户 毛坯 2.9米
世博生态城蓝湖邻里A2地块 预许云字202247号 10幢 1 10 12 住宅 1梯2户 毛坯 3~6米
世博生态城蓝湖邻里A2地块 预许云字202247号 10幢 2 10 12 住宅 1梯2户 毛坯 3~6米
世博生态城蓝湖邻里A2地块 预许云字202247号 11幢 10 12 住宅 1梯2户 毛坯 3~6米
世博生态城蓝湖邻里A2地块 预许云字20202505号 12幢 1 11 22 住宅 1梯2户 毛坯 2.9米
世博生态城蓝湖邻里A2地块 预许云字20202505号 12幢 2 11 22 住宅 1梯2户 毛坯 2.9米
世博生态城蓝湖邻里A2地块 预许云字20202505号 13幢 11 22 住宅 1梯2户 毛坯 3米
世博生态城蓝湖邻里A2地块 预许云字202247号 14幢 9 18 住宅 1梯2户 毛坯 3米
世博生态城蓝湖邻里A2地块 预许云字202247号 15幢 1 11 22 住宅 1梯2户 毛坯 2.9米
世博生态城蓝湖邻里A2地块 预许云字202247号 15幢 2 11 22 住宅 1梯2户 毛坯 2.9米
世博生态城蓝湖邻里A2地块 预许字号 地下室 -3 350 车位 -- -- --
世博生态城蓝湖邻里A1地块 预许云字20202277号 1幢 1 8 16 住宅 0梯2户 毛坯 3米
世博生态城蓝湖邻里A1地块 预许云字20202277号 1幢 2 8 16 住宅 0梯2户 毛坯 3米
世博生态城蓝湖邻里A1地块 预许云字20202587号 2幢 8 16 住宅 0梯2户 毛坯 3米
世博生态城蓝湖邻里A1地块 预许云字20202277号 3幢 8 24 住宅 0梯3户 毛坯 3米
世博生态城蓝湖邻里A1地块 预许云字20202277号 5幢 7 8 住宅 0梯1户 毛坯 3.3米
世博生态城蓝湖邻里A1地块 预许云字20202277号 6幢 8 16 住宅 0梯2户 毛坯 3米
世博生态城蓝湖邻里A1地块 预许云字20202277号 7幢 9 18 住宅 0梯2户 毛坯 3米
世博生态城蓝湖邻里A1地块 预许云字20202587号 8幢 8 12 住宅 0梯2户 毛坯 3米
世博生态城蓝湖邻里A1地块 预许云字20202277号 9幢 1 9 18 住宅 0梯2户 毛坯 3米
世博生态城蓝湖邻里A1地块 预许云字20202277号 9幢 2 9 18 住宅 0梯2户 毛坯 3米
世博生态城蓝湖邻里A1地块 预许云字20202277号 10幢 8 16 住宅 0梯2户 毛坯 3米
世博生态城蓝湖邻里A1地块 预许云字20202277号 11幢 7 15 住宅 0梯2户 毛坯 3.3米
世博生态城蓝湖邻里A1地块 预许云字20202587号 12幢 8 16 住宅 0梯2户 毛坯 3米
世博生态城蓝湖邻里A1地块 预许云字20202587号 13幢 1 7 14 住宅 0梯2户 毛坯 3.3米
世博生态城蓝湖邻里A1地块 预许云字20202587号 13幢 2 7 7 住宅 0梯1户 毛坯 3.3米
世博生态城蓝湖邻里A1地块 昆建发2022185号 地下室 -2 243 车位 -- -- 3.5~4米