昆明君和君泰别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
| 区域/商圈:嵩明-杨林-环-市区 | 电话:0871-67917777 | 装修:毛坯 | 地址: | |
| 开发商:嵩明金丰卓杰房地产开发有限公司 | 品牌:御苑 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、别墅、 |
| 占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
| 1 预许云字2023286号 | 地块:君和君泰A1地块一期 | 预售面积:0平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
| 楼栋:3 | 开户行:农业银行嵩明支行 | 监管帐号:嵩明金丰卓杰房地产开发有限公司 | 银行帐号:24219701040026023 | |
| 2 预许云字20211966号 | 地块:君和君泰A1地块一期 | 预售面积:964.48平米 | 发证时间:2021/12/10 | |
| 楼栋:B6、C25 | 开户行:富滇银行嵩明支行 | 监管帐号:嵩明金丰卓杰房地产开发有限公司 | 银行帐号:120871953010000003207 | |
| 3 预许云字20211810号 | 地块:君和君泰A1地块一期 | 预售面积:69329.24平米 | 发证时间:2021/11/12 | |
| 楼栋:2、10~13、15、A1、A2、C1、C3 | 开户行:农业银行嵩明支行 | 监管帐号:嵩明金丰卓杰房地产开发有限公司 | 银行帐号:24219701040024796 | |
| 4 预许云字20211721号 | 地块:君和君泰A1地块一期 | 预售面积:14735.1平米 | 发证时间:2021/11/8 | |
| 楼栋:5 | 开户行:农业银行嵩明支行 | 监管帐号:嵩明金丰卓杰房地产开发有限公司 | 银行帐号:24219701040024796 | |
| 5 预许云字20211671号 | 地块:君和君泰A1地块一期 | 预售面积:2961.82平米 | 发证时间:2021/10/15 | |
| 楼栋:B2、C8、D3 | 开户行:农业银行嵩明支行 | 监管帐号:嵩明金丰卓杰房地产开发有限公司 | 银行帐号:24219701040024796 | |
| 6 预许云字20211552号 | 地块:君和君泰A1地块一期 | 预售面积:7757.61平米 | 发证时间:2021/9/24 | |
| 楼栋:B7、B8、C2、C6、C7、C10、C11、C16、C17、C21、C22 | 开户行:农业银行嵩明支行 | 监管帐号:嵩明金丰卓杰房地产开发有限公司 | 银行帐号:24219701040024796 | |
| 7 预许云字20211629号 | 地块:君和君泰A1地块一期 | 预售面积:3381.47平米 | 发证时间:2021/10/11 | |
| 楼栋:A5、B5、C12、C15、C19 | 开户行:农业银行嵩明支行 | 监管帐号:嵩明金丰卓杰房地产开发有限公司 | 银行帐号:24219701040024796 | |
| 8 预许云字202250号 | 地块:君和君泰A1地块一期 | 预售面积:4047.27平米 | 发证时间:2022/1/11 | |
| 楼栋:B1、B3、B9、C13、C18、C23 | 开户行:邮政储蓄银行昆明分行 | 监管帐号:嵩明金丰卓杰房地产开发有限公司 | 银行帐号:953000010008238954 | |
| 9 预许云字2022344号 | 地块:君和君泰A1地块一期 | 预售面积:1854.24平米 | 发证时间:2022/4/18 | |
| 楼栋:C5、C9、C20 | 开户行:富滇银行嵩明支行 | 监管帐号:嵩明金丰卓杰房地产开发有限公司 | 银行帐号:120871953010000003207 | |
土地信息 |
|||||||||||||
| 序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
|---|
楼栋信息 |
|||||||||
| 地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
|---|