御龙湾别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
| 区域/商圈:寻甸-仁德-环-市区 | 电话:0871-62691111 | 装修:毛坯 | 地址: | |
| 开发商:昆明福阳房地产开发有限公司 | 品牌:福阳 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、别墅、 |
| 占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
| 1 预许云字20212005号 | 地块:御龙湾 | 预售面积:5115.56平米 | 发证时间:2022/1/20 | |
| 楼栋:11、15、地下室 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 2 预许云字20202221号 | 地块:御龙湾 | 预售面积:4491.36平米 | 发证时间:2020/12/10 | |
| 楼栋:1 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 3 预许云字20201379号 | 地块:御龙湾 | 预售面积:7436.14平米 | 发证时间:2020/9/2 | |
| 楼栋:8、33 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 4 预许云字2020524号 | 地块:御龙湾 | 预售面积:3744.51平米 | 发证时间:2020/5/12 | |
| 楼栋:39 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 5 预许云字2020206号 | 地块:御龙湾 | 预售面积:6127.34平米 | 发证时间:2020/3/3 | |
| 楼栋:3 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 6 预许云字202060号 | 地块:御龙湾 | 预售面积:5538.12平米 | 发证时间:2020/1/9 | |
| 楼栋:8A | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 7 预许云字20191623号 | 地块:御龙湾 | 预售面积:3981.48平米 | 发证时间:2019/11/1 | |
| 楼栋:35、37 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 8 预许云字20191677号 | 地块:御龙湾 | 预售面积:4227.59平米 | 发证时间:2019/11/11 | |
| 楼栋:20、25、27、36 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 9 预许寻字201804号 | 地块:御龙湾 | 预售面积:6102.45平米 | 发证时间:2018/10/22 | |
| 楼栋:2、6、7、16、17、21~23、26、28~30 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 10 预许云字20191133号 | 地块:御龙湾 | 预售面积:5866.18平米 | 发证时间:2019/9/12 | |
| 楼栋:31、32 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 11 预许寻字201801号 | 地块:御龙湾一期 | 预售面积:19111.17平米 | 发证时间:2018/4/11 | |
| 楼栋:12、13、18、19 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
土地信息 |
|||||||||||||
| 序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016/8/16 | G2014012 | 住宅70年 | 52191平米 | 78.29亩 | 4630万 | 354.85元/平 | 59.14万元/亩 | >1且≤2.5 | ≤32 | ≥35 |
楼栋信息 |
|||||||||
| 地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
|---|