元发龍院别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
| 区域/商圈:宜良-匡远-环-市区 | 电话:0871-67672111 | 装修:毛坯 | 地址: | |
| 开发商:宜良元发置业有限公司 | 品牌:元发 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、别墅、 |
| 占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
| 1 宜住建202412号 | 地块:龙院小区二期二标段 | 预售面积:1524平米 | 发证时间:2024/2/2 | |
| 楼栋:36 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 2 预许云字2024477号 | 地块:龙院小区二期二标段 | 预售面积:19594.68平米 | 发证时间:2024/7/9 | |
| 楼栋:9、19 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 3 预许云字20211701号 | 地块:龙院小区二期一标段 | 预售面积:1402.8平米 | 发证时间:2021/10/19 | |
| 楼栋:47 | 开户行:富滇银行宜良支行 | 监管帐号:宜良元发置业有限公司 | 银行帐号:120871951020000000345 | |
| 4 预许云字20211577号 | 地块:龙院小区二期一标段 | 预售面积:1402.8平米 | 发证时间:2021/9/28 | |
| 楼栋:46 | 开户行:宜良县农村信用社匡远信用社 | 监管帐号:宜良元发置业有限公司 | 银行帐号:0800049583666012 | |
| 5 预许云字20211778号 | 地块:龙院小区二期一标段 | 预售面积:1524平米 | 发证时间:2021/11/5 | |
| 楼栋:38 | 开户行:富滇银行宜良支行 | 监管帐号:宜良元发置业有限公司 | 银行帐号:120871951020000000345 | |
| 6 预许云字2023962号 | 地块:龙院小区二期一标段 | 预售面积:2805.6平米 | 发证时间:2023/11/7 | |
| 楼栋:40、50 | 开户行:宜良县农村信用社匡远信用社 | 监管帐号:宜良元发置业有限公司 | 银行帐号:0800049583666012 | |
| 7 宜住建2023153号 | 地块:龙院小区二期一标段 | 预售面积:5853.6平米 | 发证时间:2023/12/26 | |
| 楼栋:39、48、49、51 | 开户行:宜良县农村信用社匡远信用社 | 监管帐号:宜良元发置业有限公司 | 银行帐号:0800049583666012 | |
| 8 预许云字2022645号 | 地块:龙院小区二期一标段 | 预售面积:5116.56平米 | 发证时间:2022/6/29 | |
| 楼栋:37、41、42 | 开户行:宜良县农村信用社匡远信用社 | 监管帐号:宜良元发置业有限公司 | 银行帐号:0800049583666012 | |
| 9 预许云字20211408号 | 地块:龙院小区二期一标段 | 预售面积:4723.08平米 | 发证时间:2021/8/27 | |
| 楼栋:43~45 | 开户行:农业银行东城支行 | 监管帐号:宜良元发置业有限公司 | 银行帐号:24213501040005142 | |
| 10 预许云字20202326号 | 地块:龙院小区一期 | 预售面积:4329.6平米 | 发证时间:2020/11/24 | |
| 楼栋:28~30 | 开户行:富滇银行宜良支行 | 监管帐号:宜良元发置业有限公司 | 银行帐号:120871951020000000345 | |
| 11 预许云字20202474号 | 地块:龙院小区一期 | 预售面积:5334.94平米 | 发证时间:2020/12/11 | |
| 楼栋:27 | 开户行:富滇银行宜良支行 | 监管帐号:宜良元发置业有限公司 | 银行帐号:120871951020000000345 | |
| 12 预许云字20202720号 | 地块:龙院小区一期 | 预售面积:10668.52平米 | 发证时间:2020/12/31 | |
| 楼栋:25、26 | 开户行:富滇银行宜良支行 | 监管帐号:宜良元发置业有限公司 | 银行帐号:120871951020000000345 | |
| 13 预许云字20202721号 | 地块:龙院小区一期 | 预售面积:28287.34平米 | 发证时间:2020/12/31 | |
| 楼栋:1、3 | 开户行:富滇银行宜良支行 | 监管帐号:宜良元发置业有限公司 | 银行帐号:120871951020000000345 | |
| 14 预许云字20202722号 | 地块:龙院小区一期 | 预售面积:15250.52平米 | 发证时间:2020/12/31 | |
| 楼栋:2、31 | 开户行:富滇银行宜良支行 | 监管帐号:宜良元发置业有限公司 | 银行帐号:120871951020000000345 | |
| 15 预许云字20202723号 | 地块:龙院小区一期 | 预售面积:1197.52平米 | 发证时间:2020/12/31 | |
| 楼栋:32 | 开户行:农业银行东城支行 | 监管帐号:宜良元发置业有限公司 | 银行帐号:24213501040005142 | |
| 16 预许云字2021462号 | 地块:龙院小区一期 | 预售面积:4003.12平米 | 发证时间:2021/4/8 | |
| 楼栋:33~35 | 开户行:宜良县农村信用社匡远信用社 | 监管帐号:宜良元发置业有限公司 | 银行帐号:0800049583666012 | |
| 17 预许云字20211038号 | 地块:龙院小区一期 | 预售面积:5334.94平米 | 发证时间:2021/6/25 | |
| 楼栋:24 | 开户行:富滇银行宜良支行 | 监管帐号:宜良元发置业有限公司 | 银行帐号:120871951020000000345 | |
| 18 预许云字20211302号 | 地块:龙院小区一期 | 预售面积:14046.93平米 | 发证时间:2021/8/11 | |
| 楼栋:5 | 开户行:建设银行宜良支行 | 监管帐号:宜良元发置业有限公司 | 银行帐号:53050189533900000426 | |
| 19 预许云字2022933号 | 地块:龙院小区一期 | 预售面积:12563.52平米 | 发证时间:2022/9/7 | |
| 楼栋:8 | 开户行:工商银行宜良支行 | 监管帐号:宜良元发置业有限公司 | 银行帐号:2502023029200207369 | |
| 20 预许云字20211989号 | 地块:龙院小区一期 | 预售面积:19778.76平米 | 发证时间:2021/12/15 | |
| 楼栋:6、23 | 开户行:农业银行宜良支行 | 监管帐号:宜良元发置业有限公司 | 银行帐号:24213501040005142 | |
| 21 预许云字202251号 | 地块:龙院小区一期 | 预售面积:50703.96平米 | 发证时间:2022/1/12 | |
| 楼栋:商业、地下车位 | 开户行:建设银行宜良支行 | 监管帐号:宜良元发置业有限公司 | 银行帐号:53050189533900000426 | |
| 22 预许云字2022310号 | 地块:龙院小区一期 | 预售面积:14769.56平米 | 发证时间:2022/4/11 | |
| 楼栋:22 | 开户行:农业银行宜良支行 | 监管帐号:宜良元发置业有限公司 | 银行帐号:24213501040005142 | |
| 23 预许云字2022472号 | 地块:龙院小区一期 | 预售面积:13639平米 | 发证时间:2022/5/27 | |
| 楼栋:7 | 开户行:中国银行宜良支行 | 监管帐号:宜良元发置业有限公司 | 银行帐号:134085266416 | |
| 24 预许云字20211024号 | 地块:龙院小区一期 | 预售面积:12981.6平米 | 发证时间:2021/6/24 | |
| 楼栋:4 | 开户行:建设银行宜良支行 | 监管帐号:宜良元发置业有限公司 | 银行帐号:53050189533900000426 | |
土地信息 |
|||||||||||||
| 序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
|---|
楼栋信息 |
|||||||||
| 地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
|---|