九乡旅游小镇别名:

基本信息售罄

区域/商圈:宜良-九乡-环-市区 电话:0871- 装修:毛坯 地址:
开发商:宜良世博九乡置业有限公司 品牌:华侨城 物业公司: 物业费:0元/平米/月 物业类型:住宅、
占地面积:0平米 建筑面积:0平米 容积率:0 绿地率:0% 建筑密度:0%

预售信息

1 预许云字20192139号 地块:叠虹雅苑 预售面积:42034.51平米 发证时间:2020/1/8
楼栋:1~12 开户行: 监管帐号: 银行帐号:

土地信息

序号 成交时间 土地编号 地块 土地类型 面积 成交价 楼面价 单价 容积率 密度 绿化率 限高
1 2018/6/28 YTC2018-01 居住70年 30288.96平米 45.43亩 2271.5万 374.97元/平 50.00万元/亩 >1且≤2 ≤30 ≥40
2 2018/7/8 YTC2018-02 商业服务设施40年 37731.77平米 56.60亩 1811.2万 480.02元/平 32.00万元/亩 ≤1 ≤40 ≥25
3 2018/7/8 YTC2018-03 商业40年 47460.24平米 71.19亩 2278.4万 160.02元/平 32.00万元/亩 ≤3 ≤60 ≥25
4 2018/7/8 YTC2018-04 商业40年 61332.13平米 92.00亩 2944万 160.00元/平 32.00万元/亩 ≤3 ≤60 ≥25
5 2018/7/8 YTC2018-05 交通场站40年 10893.38平米 16.34亩 522.88万 480.00元/平 32.00万元/亩 ≤1 ≤30 ≥25
6 2018/7/8 YTC2018-06 交通工程40年 4979.65平米 7.47亩 239.04万 480.03元/平 32.00万元/亩 ≤1 ≤30 ≥25
7 2018/7/8 YTC2018-07 旅游26年 1247.19平米 1.87亩 84.15万 337.36元/平 44.98万元/亩 ≤2 ≤30 ≥25
8 2018/7/8 YTC2018-08 交通场站46年 147.03平米 0.22亩 9.9万 673.33元/平 44.89万元/亩 1 ≥25 1

楼栋信息

地块 预售证 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高