香醍溪岸别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
| 区域/商圈:石林-鹿阜-环-市区 | 电话:0871-67790828 | 装修:毛坯 | 地址: | |
| 开发商:石林万城旅游文化投资有限公司 | 品牌:万城 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、 |
| 占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
| 1 预许云字2023925号 | 地块:香醍溪岸二期Ⅰ | 预售面积:0平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
| 楼栋:21、25、26、30、38、73、74、79 | 开户行:农业银行石林支行 | 监管帐号:石林万城旅游文化投资有限公司预售资金监管专户 | 银行帐号:24219501040020145 | |
| 2 预许云字20191767号 | 地块:香醍溪岸二期Ⅰ | 预售面积:14855平米 | 发证时间:2019/11/25 | |
| 楼栋:33~37、41~44、67~69、75~78 | 开户行:石林县农村信用社 | 监管帐号:石林万城旅游文化投资有限公司 | 银行帐号:7000015382395012 | |
| 3 预许云字2020409号 | 地块:香醍溪岸二期Ⅱ | 预售面积:9056.22平米 | 发证时间:2020/7/31 | |
| 楼栋:27、28、81 | 开户行:石林县农村信用社 | 监管帐号:石林万城旅游文化投资有限公司 | 银行帐号:7000015382395012 | |
| 4 预许云字20202412号 | 地块:香醍溪岸二期Ⅲ | 预售面积:25290平米 | 发证时间:2020/12/11 | |
| 楼栋:19、20、22~24、29、31、32、40、80 | 开户行:石林县农村信用社 | 监管帐号:石林万城旅游文化投资有限公司 | 银行帐号:7000015382395012 | |
| 5 预许云字2022223号 | 地块:香醍溪岸二期Ⅳ | 预售面积:2626.78平米 | 发证时间:2022/3/25 | |
| 楼栋:39、70~72 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 6 预许石建房字2018004号 | 地块:香醍溪岸一期Ⅰ | 预售面积:36987.98平米 | 发证时间:2018/8/21 | |
| 楼栋:7~18、45~63 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 7 预许云字20191249号 | 地块:香醍溪岸一期Ⅱ | 预售面积:36030.1平米 | 发证时间:2019/9/9 | |
| 楼栋:1~6、10 | 开户行:石林县农村信用社 | 监管帐号:石林万城旅游文化投资有限公司 | 银行帐号:7000015382395012 | |
| 8 预许云字20191526号 | 地块:香醍溪岸一期Ⅲ | 预售面积:1877.54平米 | 发证时间:2019/11/29 | |
| 楼栋:64~66 | 开户行:石林县农村信用社 | 监管帐号:石林万城旅游文化投资有限公司 | 银行帐号:7000015382395012 | |
土地信息 |
|||||||||||||
| 序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
|---|
楼栋信息 |
|||||||||
| 地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
|---|