昆铁锦绣家园别名: |
||||
基本信息售罄 |
||||
| 区域/商圈:呈贡-吴家营-环-市区 | 电话:0871- | 装修:毛坯 | 地址: | |
| 开发商:云南昆铁房地产开发经营有限责任公司 | 品牌:昆铁 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、 |
| 占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
| 1 预许呈房字2018004号 | 地块:昆铁锦绣家园22号地块Ⅰ | 预售面积:220075.18平米 | 发证时间:2018/2/11 | |
| 楼栋:1~17、地下室 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 2 预许云字20201019号 | 地块:昆铁锦绣家园25号地块Ⅰ | 预售面积:124746.85平米 | 发证时间:2020/6/16 | |
| 楼栋:18~27、地下室 | 开户行:建设银行滇龙支行 | 监管帐号:云南昆铁房地产开发经营有限责任公司 | 银行帐号:53050193503600000569 | |
土地信息 |
|||||||||||||
| 序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016/10/20 | KCC2011-25-A1 | 昆铁锦绣家园 | 批发零售、住宿餐饮、商务金融40年 | 6275.48平米 | 9.41亩 | 1467.96万 | 1376.00元/平 | 155.95万元/亩 | ≤1.7 | ≤40 | ≥25 | |
| 2 | 2016/10/20 | KCC2011-25-A2 | 昆铁锦绣家园 | 城镇住宅70年 | 34577.08平米 | 51.87亩 | 8091.72万 | 936.08元/平 | 156.01万元/亩 | >1且≤2.5 | ≤22 | ≥40 | |
| 3 | 2016/10/20 | KCC2011-25-A3 | 昆铁锦绣家园 | 批发零售、住宿餐饮、商务金融40年 | 20130.84平米 | 30.20亩 | 4711.2万 | 1376.64元/平 | 156.02万元/亩 | ≤1.7 | ≤40 | ≥25 | |
| 4 | 2016/10/20 | KCC2011-25-A4 | 昆铁锦绣家园 | 批发零售、住宿餐饮、商务金融40年 | 20091.04平米 | 30.14亩 | 4701.84万 | 1376.63元/平 | 156.02万元/亩 | ≤1.7 | ≤40 | ≥25 |
楼栋信息 |
|||||||||
| 地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
|---|