小白龙温泉小镇别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
| 区域/商圈:宜良-匡远-环-市区 | 电话:0871-67617777 | 装修:毛坯 | 地址: | |
| 开发商:宜良金博房地产开发有限公司 | 品牌:金博 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、别墅、 |
| 占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
| 1 预许云字2022185号 | 地块:小白龙温泉文化旅游度假城地块二2-1组团 | 预售面积:6143.94平米 | 发证时间:2022/2/28 | |
| 楼栋:7、9、11、13、20~23、25~27、31~33、35~37、39、51、53、56 | 开户行:富滇银行宜良支行 | 监管帐号:宜良金博房地产开发有限公司 | 银行帐号:120871951010000000692 | |
| 2 预许云字20211861号 | 地块:小白龙温泉文化旅游度假城地块二2-1组团 | 预售面积:2011.68平米 | 发证时间:2021/11/23 | |
| 楼栋:16、17、19、108~110 | 开户行:富滇银行宜良支行 | 监管帐号:宜良金博房地产开发有限公司 | 银行帐号:120871951010000000692 | |
| 3 预许云字20211980号 | 地块:小白龙温泉文化旅游度假城地块二2-1组团 | 预售面积:2623.54平米 | 发证时间:2021/12/14 | |
| 楼栋:111~113、115~119 | 开户行:宜良县农村信用社蓬莱信用社 | 监管帐号:宜良金博房地产开发有限公司 | 银行帐号:0800050896545012 | |
| 4 预许云字20211991号 | 地块:小白龙温泉文化旅游度假城地块二2-1组团 | 预售面积:4759.87平米 | 发证时间:2021/12/15 | |
| 楼栋:5、6、8、10、12、15、57~60、80~83 | 开户行:宜良县农村信用社蓬莱信用社 | 监管帐号:宜良金博房地产开发有限公司 | 银行帐号:0800050896545012 | |
| 5 预许云字2022318号 | 地块:小白龙温泉文化旅游度假城地块二2-1组团 | 预售面积:9922.18平米 | 发证时间:2022/4/12 | |
| 楼栋:65~73、75~79、88~93、95~103、105~107 | 开户行:农业银行宜良支行 | 监管帐号:宜良金博房地产开发有限公司 | 银行帐号:24213701040015808 | |
| 6 预许云字2022314号 | 地块:小白龙温泉文化旅游度假城地块二2-1组团 | 预售面积:6726.2平米 | 发证时间:2022/4/12 | |
| 楼栋:69、71~73、75~77、80、88、90~93、95~103、105 | 开户行:建设银行宜良支行 | 监管帐号:宜良金博房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050189533900000488 | |
| 7 预许云字20212104号 | 地块:小白龙温泉文化旅游度假城地块二2-1组团 | 预售面积:1162.19平米 | 发证时间:2021/12/31 | |
| 楼栋:82、83、109、110 | 开户行:建设银行宜良支行 | 监管帐号:宜良金博房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050189533900000488 | |
| 8 预许云字20212105号 | 地块:小白龙温泉文化旅游度假城地块二2-1组团 | 预售面积:2183.56平米 | 发证时间:2021/12/31 | |
| 楼栋:1~3、28~30、85~87 | 开户行:建设银行宜良支行 | 监管帐号:宜良金博房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050189533900000488 | |
| 9 预许云字20211775号 | 地块:小白龙温泉文化旅游度假城地块二2-1组团 | 预售面积:2097.95平米 | 发证时间:2021/11/5 | |
| 楼栋:78、79、81、106~108 | 开户行:富滇银行宜良支行 | 监管帐号:宜良金博房地产开发有限公司 | 银行帐号:120871951010000000692 | |
| 10 预许云字2022170号 | 地块:小白龙温泉文化旅游度假城地块二2-1组团 | 预售面积:3470.35平米 | 发证时间:2022/2/18 | |
| 楼栋:61~63、65~68、70、85~87、89 | 开户行:富滇银行宜良支行 | 监管帐号:宜良金博房地产开发有限公司 | 银行帐号:120871951010000000692 | |
| 11 预许云字2022168号 | 地块:小白龙温泉文化旅游度假城地块二2-1组团 | 预售面积:2034.09平米 | 发证时间:2022/2/18 | |
| 楼栋:38、50、52、55、61~63 | 开户行:富滇银行宜良支行 | 监管帐号:宜良金博房地产开发有限公司 | 银行帐号:120871951010000000692 | |
| 12 预许云字20211974号 | 地块:小白龙温泉文化旅游度假城地块二2-2组团 | 预售面积:2503.91平米 | 发证时间:2021/12/13 | |
| 楼栋:1、2、23、25、26、53、55、56 | 开户行:富滇银行宜良支行 | 监管帐号:宜良金博房地产开发有限公司 | 银行帐号:120871951010000000692 | |
| 13 预许云字2022613号 | 地块:小白龙温泉文化旅游度假城地块二2-2组团 | 预售面积:5121.89平米 | 发证时间:2022/6/21 | |
| 楼栋:60、62、65、67~71、76~83、85 | 开户行:农业银行宜良支行 | 监管帐号:宜良金博房地产开发有限公司 | 银行帐号:24213701040015808 | |
| 14 预许云字20212103号 | 地块:小白龙温泉文化旅游度假城地块二2-2组团 | 预售面积:1216.48平米 | 发证时间:2021/12/31 | |
| 楼栋:27~29、57、58 | 开户行:富滇银行宜良支行 | 监管帐号:宜良金博房地产开发有限公司 | 银行帐号:120871951010000000692 | |
| 15 预许云字2022319号 | 地块:小白龙温泉文化旅游度假城地块二2-2组团 | 预售面积:13887.2平米 | 发证时间:2022/4/12 | |
| 楼栋:3、5~13、15~17、19~22、30~33、35~39、50~52、59、61、63、66、72、73、75、86~93 | 开户行:农业银行宜良支行 | 监管帐号:宜良金博房地产开发有限公司 | 银行帐号:24213701040015808 | |
| 16 预许云字2022222号 | 地块:小白龙温泉文化旅游度假城地块一1-1组团 | 预售面积:3070.39平米 | 发证时间:2022/3/16 | |
| 楼栋:16、17、20、32、35~39 | 开户行:富滇银行宜良支行 | 监管帐号:宜良金博房地产开发有限公司 | 银行帐号:120871951010000000692 | |
| 17 预许云字2025403号 | 地块:小白龙温泉文化旅游度假城地块一1-1组团 | 预售面积:11518.26平米 | 发证时间:2025/6/26 | |
| 楼栋:1~3、5、6、8、21~23、25~31、33、50~53、56~60、地下车位 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 18 预许云字2025112号 | 地块:小白龙温泉文化旅游度假城地块一1-1组团 | 预售面积:2312.35平米 | 发证时间:2025/2/18 | |
| 楼栋:7、9~13、15、19 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 19 预许云字2022479号 | 地块:小白龙温泉文化旅游度假城地块一1-2组团 | 预售面积:5995.65平米 | 发证时间:2022/5/30 | |
| 楼栋:15~17、19~21、地下车位 | 开户行:农业银行宜良支行 | 监管帐号:宜良金博房地产开发有限公司 | 银行帐号:24213701040015808 | |
| 20 预许云字号 | 地块:小白龙温泉文化旅游度假城地块一1-2组团 | 预售面积:4129.14平米 | 发证时间:2023/11/7 | |
| 楼栋:商S1~3、S5~8 | 开户行:农业银行宜良支行 | 监管帐号:宜良金博房地产开发有限公司 | 银行帐号:24213701040015808 | |
| 21 预许云字2022313号 | 地块:小白龙温泉文化旅游度假城地块一1-2组团 | 预售面积:3845.27平米 | 发证时间:2022/4/12 | |
| 楼栋:1~3、5~13 | 开户行:农业银行宜良支行 | 监管帐号:宜良金博房地产开发有限公司 | 银行帐号:24213701040015808 | |
| 22 预许云字2024469号 | 地块:小白龙温泉文化旅游度假城地块一1-3组团 | 预售面积:12562.64平米 | 发证时间:2024/7/4 | |
| 楼栋:1 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 23 预许云字2025245号 | 地块:小白龙温泉文化旅游度假城地块一1-3组团 | 预售面积:12838.4平米 | 发证时间:2025/4/23 | |
| 楼栋:2 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
土地信息 |
|||||||||||||
| 序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021/5/11 | YTC2021-01 | 居住70年 | 64023.4平米 | 96.04亩 | 11044.6万 | 1078.18元/平 | 115.01万元/亩 | >1且≤1.6 | ≤32 | ≥40 |
楼栋信息 |
|||||||||
| 地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
|---|