建投璞御别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
| 区域/商圈:安宁-金方-环-市区 | 电话:0871-65917999 | 装修:毛坯 | 地址: | |
| 开发商:昆明通泰置业有限公司 | 品牌:云南建投 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、别墅、 |
| 占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
| 1 预许云字号 | 地块:璞御花园 | 预售面积:0平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
| 楼栋:G11、G13、G18、G33 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 2 预许云字2022442号 | 地块:璞御花园 | 预售面积:9145.4平米 | 发证时间:2022/5/25 | |
| 楼栋:G19、G21 | 开户行:广发银行昆明分行 | 监管帐号:昆明通泰置业有限公司 | 银行帐号:9550880066308500568 | |
| 3 预许云字2022390号 | 地块:璞御花园 | 预售面积:46987.52平米 | 发证时间:2022/4/28 | |
| 楼栋:G12、G22~24、G27~29 | 开户行:华夏银行螺蛳湾支行 | 监管帐号:昆明通泰置业有限公司 | 银行帐号:10768000000202482 | |
| 4 预许云字202295号 | 地块:璞御花园 | 预售面积:36037.55平米 | 发证时间:2022/1/19 | |
| 楼栋:G14、G17、G20、G32、G35、G40 | 开户行:交通银行云南省分行 | 监管帐号:昆明通泰置业有限公司 | 银行帐号:531899991013000745170 | |
| 5 预许云字202216号 | 地块:璞御花园 | 预售面积:16589.56平米 | 发证时间:2022/1/10 | |
| 楼栋:G30、G34、G42 | 开户行:交通银行云南省分行 | 监管帐号:昆明通泰置业有限公司 | 银行帐号:531899991013000745170 | |
| 6 预许云字20212081号 | 地块:璞御花园 | 预售面积:16205.45平米 | 发证时间:2021/12/30 | |
| 楼栋:G15、G16、G26 | 开户行:交通银行云南省分行 | 监管帐号:昆明通泰置业有限公司 | 银行帐号:531899991013000745170 | |
| 7 预许云字20212004号 | 地块:璞御花园 | 预售面积:19993.54平米 | 发证时间:2021/12/20 | |
| 楼栋:G38、G41、G43、H24、H37、地下室 | 开户行:交通银行云南省分行 | 监管帐号:昆明通泰置业有限公司 | 银行帐号:531899991013000745170 | |
| 8 预许云字20211771号 | 地块:璞御花园 | 预售面积:131210.74平米 | 发证时间:2021/11/8 | |
| 楼栋:G25、G31、G36、G37、G39、G44、H20~23、H25~36、H38~52、地下室 | 开户行:广发银行昆明分行 | 监管帐号:昆明通泰置业有限公司 | 银行帐号:9550880066308500568 | |
土地信息 |
|||||||||||||
| 序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
|---|
楼栋信息 |
|||||||||
| 地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
|---|