邦泰花园城别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
| 区域/商圈:呈贡-马金铺-环-市区 | 电话:0871-68906666 | 装修:毛坯 | 地址: | |
| 开发商:昆明清知海峡置业有限公司 | 品牌:邦泰 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、底商、 |
| 占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
| 1 预许云字2024241号 | 地块:邦泰水岸花园A2-05-11地块二期Ⅰ | 预售面积:10757.42平米 | 发证时间:2024/4/3 | |
| 楼栋:1 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 2 预许云字2024399号 | 地块:邦泰水岸花园A2-05-11地块二期Ⅱ | 预售面积:8436.83平米 | 发证时间:2024/6/7 | |
| 楼栋:2 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 3 预许云字2024473号 | 地块:邦泰水岸花园A2-05-11地块二期Ⅲ | 预售面积:14128.43平米 | 发证时间:2024/7/4 | |
| 楼栋:3、地下室 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 4 预许云字202320号 | 地块:邦泰水岸花园A2-05-11地块一期Ⅰ | 预售面积:12955.37平米 | 发证时间:2023/1/6 | |
| 楼栋:6 | 开户行:建设银行正义路支行 | 监管帐号:昆明清知海峡置业有限公司 | 银行帐号:53050196503600001779 | |
| 5 预许云字202373号 | 地块:邦泰水岸花园A2-05-11地块一期Ⅱ | 预售面积:10722.25平米 | 发证时间:2023/3/3 | |
| 楼栋:5 | 开户行:中国银行呈贡支行 | 监管帐号:昆明清知海峡置业有限公司房地产预售资金 | 银行帐号:135690417075 | |
| 6 预许云字2023572号 | 地块:邦泰水岸花园A2-05-11地块一期Ⅲ | 预售面积:22890.31平米 | 发证时间:2023/7/14 | |
| 楼栋:4、地下室 | 开户行:中国银行呈贡支行 | 监管帐号:昆明清知海峡置业有限公司房地产预售资金4栋 | 银行帐号:135692133295 | |
| 7 预许云字20211846号 | 地块:邦泰水岸花园A2-08-02地块Ⅰ | 预售面积:22804.03平米 | 发证时间:2021/11/19 | |
| 楼栋:1、7 | 开户行:邮政储蓄银行昆明分行 | 监管帐号:昆明清知海峡置业有限公司 | 银行帐号:953004010007926563 | |
| 8 预许云字2022196号 | 地块:邦泰水岸花园A2-08-02地块Ⅱ | 预售面积:50757.52平米 | 发证时间:2022/3/4 | |
| 楼栋:2~4、6 | 开户行:邮政储蓄银行昆明分行 | 监管帐号:昆明清知海峡置业有限公司 | 银行帐号:953004010007926563 | |
| 9 预许云字2022398号 | 地块:邦泰水岸花园A2-08-02地块Ⅲ | 预售面积:35008.38平米 | 发证时间:2022/4/29 | |
| 楼栋:5、地下室 | 开户行:邮政储蓄银行昆明分行 | 监管帐号:昆明清知海峡置业有限公司 | 银行帐号:95300401000792656300002 | |
| 10 预许云字2024905号 | 地块:邦泰水岸花园A5-02-05地块Ⅰ | 预售面积:12879.83平米 | 发证时间:2024/11/6 | |
| 楼栋:2 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 11 预许云字2024940号 | 地块:邦泰水岸花园A5-02-05地块Ⅱ | 预售面积:40356.33平米 | 发证时间:2024/11/20 | |
| 楼栋:1、4、地下室 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 12 预许云字20241053号 | 地块:邦泰水岸花园A5-02-05地块Ⅲ | 预售面积:12915.81平米 | 发证时间:2024/12/20 | |
| 楼栋:3 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
土地信息 |
|||||||||||||
| 序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
|---|
楼栋信息 |
|||||||||
| 地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦泰水岸花园A2-08-02地块 | 预许云字20211846号 | 1幢 | 无 | 26 | 99 | 住宅 | 2梯4户 | 毛坯 | 3米 |
| 邦泰水岸花园A2-08-02地块 | 预许云字20211846号 | 1幢 | 底商 | 1 | 8 | 商业 | -- | -- | 4.5~4.55米 |
| 邦泰水岸花园A2-08-02地块 | 预许云字2022196号 | 2幢 | 无 | 26 | 100 | 住宅 | 2梯4户 | 毛坯 | 3米 |
| 邦泰水岸花园A2-08-02地块 | 预许云字2022196号 | 3幢 | 无 | 26 | 153 | 住宅 | 2梯6户 | 毛坯 | 3米 |
| 邦泰水岸花园A2-08-02地块 | 预许云字2022196号 | 4幢 | 无 | 26 | 156 | 住宅 | 2梯6户 | 毛坯 | 3米 |
| 邦泰水岸花园A2-08-02地块 | 预许云字2022398号 | 5幢 | 无 | 24 | 144 | 住宅 | 2梯6户 | 毛坯 | 3米 |
| 邦泰水岸花园A2-08-02地块 | 预许云字2022196号 | 6幢 | 无 | 24 | 144 | 住宅 | 2梯6户 | 毛坯 | 3米 |
| 邦泰水岸花园A2-08-02地块 | 预许云字2022196号 | 6幢 | 底商 | 1 | 13 | 商业 | -- | -- | 4.45~4.8米 |
| 邦泰水岸花园A2-08-02地块 | 预许云字20211846号 | 7幢 | 无 | 23 | 131 | 住宅 | 2梯6户 | 毛坯 | 3米 |
| 邦泰水岸花园A2-08-02地块 | 预许云字20211846号 | 7幢 | 底商 | 1 | 8 | 商业 | -- | -- | 4.55~4.6米 |
| 邦泰水岸花园A2-08-02地块 | 预许云字2022398号 | 地下室 | 无 | -2 | 847 | 车位 | -- | -- | -- |
| 邦泰水岸花园A2-05-11地块一期 | 预许字号 | 4幢 | 无 | 26 | 100 | 住宅 | 2梯4户 | -- | |
| 邦泰水岸花园A2-05-11地块一期 | 预许云字202373号 | 5幢 | 无 | 26 | 98 | 住宅 | 2梯4户 | 毛坯 | 3~6米 |
| 邦泰水岸花园A2-05-11地块一期 | 预许云字202320号 | 6幢 | 无 | 26 | 120 | 住宅 | 2梯5户 | 毛坯 | 3~6米 |
| 邦泰水岸花园A2-05-11地块一期 | 预许云字202320号 | 6幢 | 底商 | 1 | 9 | 商业 | -- | -- | 4.25~4.35米 |