林海云霄别名: |
||||
基本信息售罄 |
||||
| 区域/商圈:安宁-太平-环-市区 | 电话:0871-68265111 | 装修:毛坯 | 地址: | |
| 开发商:昆明林海云霄房地产开发有限公司 | 品牌:林海云霄 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:别墅、 |
| 占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
| 1 预许安房字2009017号 | 地块:林海云霄Ⅰ | 预售面积:83880平米 | 发证时间:2010/12/13 | |
| 楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 2 预许安房字2011004号 | 地块:林海云霄Ⅱ | 预售面积:29770.84平米 | 发证时间:2011/12/23 | |
| 楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 3 预许安房字2010014号 | 地块:林海云霄Ⅲ | 预售面积:25513.04平米 | 发证时间:2010/12/2 | |
| 楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 4 预许安房字2012003号 | 地块:林海云霄Ⅳ | 预售面积:13563.63平米 | 发证时间:2012/4/24 | |
| 楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 5 预许安房字2012021号 | 地块:林海云霄Ⅴ | 预售面积:11359.44平米 | 发证时间:2012/10/25 | |
| 楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 6 预许安房字2012027号 | 地块:林海云霄Ⅵ | 预售面积:10777.14平米 | 发证时间:2016/3/30 | |
| 楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 7 预许字号 | 地块:林海云霄二期 | 预售面积:15166平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
| 楼栋:E20~44 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 8 预许安房字2010003号 | 地块:林海云霄二期 | 预售面积:15166平米 | 发证时间:2010/12/10 | |
| 楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 9 预许安房字2010002号 | 地块:林海云霄一期 | 预售面积:20734平米 | 发证时间:2020/5/2 | |
| 楼栋:C35、43、44、52、53、D4~6、12、13、20、21、E1~19 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 10 预许字号 | 地块:林海云霄一期 | 预售面积:83880平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
| 楼栋:A3~6、10、11、15、16、20、21、25、35、38、41、43、B9~18、20、22、24、26、28、30~37、45~51、C1~8、10~55、D1~3、7~11、14~19、22~40、商业 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 11 预许安房字2010002号 | 地块:林海云霄一期 | 预售面积:.0001平米 | 发证时间:2010/12/10 | |
| 楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 12 预许安房字2014017号 | 地块:翔云住宅小区Ⅱ | 预售面积:23029.58平米 | 发证时间:2014/11/7 | |
| 楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
土地信息 |
|||||||||||||
| 序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011/2/22 | AN-J2010T039 | 城镇住宅70年 | 26443.3平米 | 39.66亩 | 3350万 | 1055.72元/平 | 84.46万元/亩 | ≥1且≤1.2 | ≤28 | ≥40 |
楼栋信息 |
|||||||||
| 地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
|---|