东旭骏城别名: |
||||
基本信息售罄 |
||||
| 区域/商圈:官渡-金马-四环-东市区 | 电话:0871- | 装修:毛坯 | 地址: | |
| 开发商:昆明东骏置业有限公司 | 品牌:交投 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、 |
| 占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
| 1 预许昆字2015018号 | 地块:东旭骏城地块二Ⅰ | 预售面积:3877.69平米 | 发证时间:2015/2/6 | |
| 楼栋:13Ea、13Eb | 开户行:平安银行昆明分行 | 监管帐号:昆明东骏置业有限公司 | 银行帐号:11014509285002 | |
| 2 预许昆字2016099号 | 地块:东旭骏城地块二Ⅱ | 预售面积:76233.29平米 | 发证时间:2016/8/31 | |
| 楼栋:13A~13D、13BD、地下车库2 | 开户行:平安银行昆明分行 | 监管帐号:昆明东骏置业有限公司 | 银行帐号:11014509285002 | |
| 3 预许昆字2015019号 | 地块:东旭骏城地块三Ⅰ | 预售面积:3911.55平米 | 发证时间:2015/2/6 | |
| 楼栋:15Ea、15Eb | 开户行:平安银行昆明分行 | 监管帐号:昆明东骏置业有限公司 | 银行帐号:11014509285002 | |
| 4 预许昆字2016105号 | 地块:东旭骏城地块三Ⅱ | 预售面积:32932.82平米 | 发证时间:2016/9/5 | |
| 楼栋:15A~15D、15BD、地下车库3 | 开户行:平安银行昆明分行 | 监管帐号:昆明东骏置业有限公司 | 银行帐号:11014509285002 | |
| 5 预许昆字2015020号 | 地块:东旭骏城地块四Ⅰ | 预售面积:5330平米 | 发证时间:2015/2/6 | |
| 楼栋:14Ea、14Eb | 开户行:平安银行昆明分行 | 监管帐号:昆明东骏置业有限公司 | 银行帐号:11014509285002 | |
| 6 预许昆字2016104号 | 地块:东旭骏城地块四Ⅱ | 预售面积:28619.07平米 | 发证时间:2016/9/5 | |
| 楼栋:14A~14D、14AC、地下车库4 | 开户行:平安银行昆明分行 | 监管帐号:昆明东骏置业有限公司 | 银行帐号:11014509285002 | |
| 7 预许昆字2015021号 | 地块:东旭骏城地块五Ⅰ | 预售面积:5307.98平米 | 发证时间:2015/2/6 | |
| 楼栋:16Ea、16Eb | 开户行:平安银行昆明分行 | 监管帐号:昆明东骏置业有限公司 | 银行帐号:11014509285002 | |
| 8 预许昆字2016103号 | 地块:东旭骏城地块五Ⅱ | 预售面积:35177.83平米 | 发证时间:2016/9/5 | |
| 楼栋:16A~16D、16F、16AC、地下车库5 | 开户行:平安银行昆明分行 | 监管帐号:昆明东骏置业有限公司 | 银行帐号:11014509285002 | |
土地信息 |
|||||||||||||
| 序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013/7/18 | J2012-013-1 | 城镇住宅70年 | 21166.11平米 | 31.75亩 | 11112.15万 | 1015.47元/平 | 350.00万元/亩 | >1且≤5.17 | ≤27 | ≥39 | ||
| 2 | 2013/7/18 | J2012-013-2 | 城镇住宅70年 | 22901.1平米 | 34.35亩 | 12022.85万 | 1089.19元/平 | 349.99万元/亩 | >1且≤4.82 | ≤27 | ≥36 | ||
| 3 | 2013/7/18 | J2012-013-3 | 城镇住宅70年 | 21821.19平米 | 32.73亩 | 11456.2万 | 1067.08元/平 | 350.00万元/亩 | >1且≤4.92 | ≤25 | ≥42 | ||
| 4 | 2013/7/18 | J2012-013-4 | 城镇住宅70年 | 29175.98平米 | 43.76亩 | 15317.4万 | 1268.12元/平 | 350.00万元/亩 | >1且≤4.14 | ≤26 | ≥35 |
楼栋信息 |
|||||||||
| 地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
|---|