建工新城别名: |
||||
基本信息售罄 |
||||
| 区域/商圈:呈贡-洛羊-环-市区 | 电话:0871-65917999 | 装修:毛坯 | 地址: | |
| 开发商:昆明经济技术开发区投资开发(集团)有限公司 | 品牌:昆明经开投资 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、别墅、底商、办公、 |
| 占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
| 1 预许昆字2015015号 | 地块:春溪大厦 | 预售面积:81520.24平米 | 发证时间:2015/2/4 | |
| 楼栋:独栋商业、综合楼、地下室 | 开户行:建设银行城西支行 | 监管帐号:昆明通泰置业有限公司 | 银行帐号:53001619139051002753 | |
| 2 预许昆字2012125号 | 地块:果香苑 | 预售面积:48783.82平米 | 发证时间:2012/11/16 | |
| 楼栋:1~12、地下车库 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 3 预许昆字2011108号 | 地块:建工新城锦绣园Ⅰ | 预售面积:467422.1平米 | 发证时间:2011/12/31 | |
| 楼栋:1组团1~10、2组团1~6、3组团1~16、4组团1~14、5组团1~18、6组团1~15、1组团车库~3组团车库、5组团车库、6组团车库、商业A、商业B | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 4 预许昆字2012036号 | 地块:建工新城锦绣园Ⅱ | 预售面积:73257.95平米 | 发证时间:2012/5/7 | |
| 楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 5 预许昆字2016173号 | 地块:建工新城商务楼Ⅰ | 预售面积:121494.38平米 | 发证时间:2016/12/30 | |
| 楼栋:1~6 | 开户行:平安银行昆明分行 | 监管帐号:昆明经济技术开发区投资开发(集团)有限公司 | 银行帐号:15000045077712 | |
| 6 昆建发2019113号 | 地块:建工新城商务楼Ⅱ | 预售面积:51266.51平米 | 发证时间:2019/1/7 | |
| 楼栋:地下室 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 7 预许昆字2011100号 | 地块:建工新城商业中心 | 预售面积:177981平米 | 发证时间:2011/12/23 | |
| 楼栋:1~21、A区地下车库、B区地下车库 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 8 预许昆字2016135号 | 地块:建礼家园6号地块 | 预售面积:113646.18平米 | 发证时间:2016/10/28 | |
| 楼栋:1~21、地下室 | 开户行:广发银行第一支行 | 监管帐号:昆明通泰置业有限公司 | 银行帐号:9550880066308500108 | |
| 9 预许昆字2016050号 | 地块:建礼家园7号地块 | 预售面积:77400.28平米 | 发证时间:2016/6/3 | |
| 楼栋:22~29、地下室 | 开户行:广发银行第一支行 | 监管帐号:昆明通泰置业有限公司 | 银行帐号:9550880066308500108 | |
| 10 预许昆字2015091号 | 地块:建信商业中心 | 预售面积:30518.84平米 | 发证时间:2015/7/10 | |
| 楼栋:1~5、地下室 | 开户行:建设银行城西支行 | 监管帐号:昆明通泰置业有限公司 | 银行帐号:53001619139051002753 | |
| 11 预许昆字2017065号 | 地块:建义家园 | 预售面积:89221.07平米 | 发证时间:2017/4/21 | |
| 楼栋:1~76、地下室、物管及和谐社区用房 | 开户行: | 监管帐号:昆明通泰置业有限公司 | 银行帐号:1021021000026527 | |
| 12 预许昆字2014014号 | 地块:云南建工发展大厦 | 预售面积:125307.05平米 | 发证时间:2014/1/22 | |
| 楼栋:云南建工发展大厦 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
土地信息 |
|||||||||||||
| 序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009/8/3 | J2008-004 | 居住70年 | 185196.926平米 | 277.80亩 | 11211.7606万 | 242.16元/平 | 40.36万元/亩 | ≤2.5 | ≤35 | ≥40 |
楼栋信息 |
|||||||||
| 地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
|---|