大商汇别名: |
||||
基本信息售罄 |
||||
| 区域/商圈:西山-前卫-环-市区 | 电话:0871-64589000 | 装修:毛坯 | 地址: | |
| 开发商:昆明大商汇实业有限公司 | 品牌:新希望 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、别墅、商业、 |
| 占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
| 1 预许字号 | 地块:大商汇商贸中心 | 预售面积:0平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
| 楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 2 预许昆房字2006015号 | 地块:大商汇商贸中心 | 预售面积:95532平米 | 发证时间:2006/5/8 | |
| 楼栋:87~106 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 3 预许云字2005026号 | 地块:大商汇商贸中心 | 预售面积:439968.77平米 | 发证时间:2005/8/18 | |
| 楼栋:1~19、21~54、56~106、66-1~71-1 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 4 预许昆西字2004027号 | 地块:大商汇商贸中心一期 | 预售面积:70623平米 | 发证时间:2004/12/10 | |
| 楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
土地信息 |
|||||||||||||
| 序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
|---|
楼栋信息 |
|||||||||
| 地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
|---|