滇池卫城别名: |
||||
基本信息售罄 |
||||
| 区域/商圈:西山-海埂-环-市区 | 电话:0871-64316888 | 装修:毛坯 | 地址: | |
| 开发商:昆明万达房地产有限公司 | 品牌:万达 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、别墅、底商、 |
| 占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
| 1 预许昆房字2007047号 | 地块:滇池卫城 | 预售面积:59267.73平米 | 发证时间:2007/10/29 | |
| 楼栋:1~3、5~12、15~55 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 2 预许昆字2011017号 | 地块:滇池卫城A4区二期 | 预售面积:9407.44平米 | 发证时间:2011/4/29 | |
| 楼栋:B | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 3 预许昆度字2010030003号 | 地块:滇池卫城A4区一期 | 预售面积:6176.87平米 | 发证时间:2010/5/31 | |
| 楼栋:新天地A | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 4 预许昆房字2008031号 | 地块:滇池卫城B2区橡树庄园 | 预售面积:35167.36平米 | 发证时间:2008/8/14 | |
| 楼栋:1~3、5~12、15~23、25~33、35~43、45~53、55~63、65~73、75、76 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 5 预许昆字2010001号 | 地块:滇池卫城F区 | 预售面积:42632.67平米 | 发证时间:2010/1/21 | |
| 楼栋:1~3、5~12、15~23、25~33、35~39、50~53、55~63、65~73、75~83、85~92、96、98、99 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 6 预许昆房字2009017号 | 地块:滇池卫城G2区滟澜湾 | 预售面积:59260.79平米 | 发证时间:2009/4/20 | |
| 楼栋:A1~A3、A5~A12、A15~A23、A25、 B1~B3、B5~B12、B15~B23、B25~B27、C1-C3、C5~C12、C15~C23、C25~C33、C35~C38 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 7 预许昆字2011012号 | 地块:滇池卫城G3区 | 预售面积:71460.33平米 | 发证时间:2011/3/31 | |
| 楼栋:1~3、5~12、15~19、独立商铺 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 8 预许昆字2011015号 | 地块:滇池卫城G3区. | 预售面积:51924.81平米 | 发证时间:2011/4/20 | |
| 楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 9 预许昆房字2008013号 | 地块:滇池卫城H2区 | 预售面积:66563.1平米 | 发证时间:2008/4/2 | |
| 楼栋:蓝调公元1~12、15、16 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 10 预许昆房字2008047号 | 地块:滇池卫城H3-1区橡尚 | 预售面积:100444.3平米 | 发证时间:2008/11/13 | |
| 楼栋:1~3、5~12、15~32、35~42、45~47 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 11 预许昆房字2009028号 | 地块:滇池卫城H3-2区尚层 | 预售面积:87880平米 | 发证时间:2009/7/9 | |
| 楼栋:1~3、5~12、15~23、25~33、35~41、独立商铺 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 12 预许昆字2011026号 | 地块:滇池卫城H4区 | 预售面积:82448.05平米 | 发证时间:2011/6/13 | |
| 楼栋:1~3、5~12、15~22、25~28 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 13 预许昆房字2004033号 | 地块:滇池卫城蓝岸社区一期Ⅰ | 预售面积:99000平米 | 发证时间:2004/8/11 | |
| 楼栋:蓝湾1~29、蓝溪1~38、蓝溪HA1~3、蓝溪HB1~3、蓝溪HC1~3、蓝溪HD1~3 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 14 预许昆房字2004046号 | 地块:滇池卫城蓝岸社区一期Ⅱ | 预售面积:49088平米 | 发证时间:2004/9/27 | |
| 楼栋:蓝谷1~23、紫郢1~10 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 15 预许昆房字2004061号 | 地块:滇池卫城蓝岸社区一期Ⅲ | 预售面积:52000平米 | 发证时间:2004/12/15 | |
| 楼栋:紫园1~57 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 16 预许昆房字2006069号 | 地块:滇池卫城蓝岸社区一期Ⅳ | 预售面积:59536平米 | 发证时间:2006/12/8 | |
| 楼栋:蓝域晴天1~8、紫屿1、2 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 17 预许昆房字2007027号 | 地块:滇池卫城蓝岸社区一期Ⅴ | 预售面积:65087.2平米 | 发证时间:2007/7/13 | |
| 楼栋:1~18 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 18 预许昆房字2005043号 | 地块:滇池卫城蓝岸社区一期蓝港紫庐 | 预售面积:57121.85平米 | 发证时间:2005/11/7 | |
| 楼栋:蓝港1~17、紫庐1~29 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
土地信息 |
|||||||||||||
| 序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009/4/10 | J2007-061 | 文体娱乐40年 | 95451.81平米 | 143.18亩 | 4310.48万 | 1505.29元/平 | 30.11万元/亩 | ≥0.1且≤0.3 | <10 | >80 |
楼栋信息 |
|||||||||
| 地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
|---|