东骧神骏别名: | 
				||||
基本信息售罄 | 
				||||
| 区域/商圈:官渡-金马-环-市区 | 电话:0871-63835666 | 装修:毛坯 | 地址: | |
| 开发商:云南天祐房地产有限公司 | 品牌:天祐正元 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、 | 
| 占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% | 
预售信息 | 
				||||
| 1 预许昆房字2007035号 | 地块:东骧神骏万泰 | 预售面积:49937平米 | 发证时间:2007/8/22 | |
| 楼栋:润泰苑、望景苑 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 2 预许昆字2012079号 | 地块:东骧神骏万泰二期Ⅰ | 预售面积:49997.65平米 | 发证时间:2012/8/22 | |
| 楼栋:碧泰苑1、2、锦泰苑7-1~7-7、锦泰苑8-1~8-15美域苑1、荣泰苑1~3、5、煦泰苑1、2、煦泰苑地下车室、汇景公园地下车库、金碧交辉商业广场 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 3 预许昆字2013014号 | 地块:东骧神骏万泰二期Ⅱ | 预售面积:48018.93平米 | 发证时间:2013/2/16 | |
| 楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 4 预许昆字2013080号 | 地块:东骧神骏万泰二期Ⅲ | 预售面积:57098.33平米 | 发证时间:2013/6/21 | |
| 楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 5 预许昆字2015125号 | 地块:东骧神骏万泰二期Ⅳ | 预售面积:26998.71平米 | 发证时间:2015/9/30 | |
| 楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 6 预许昆字2016102号 | 地块:东骧神骏万泰二期Ⅴ | 预售面积:43569.36平米 | 发证时间:2016/10/31 | |
| 楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 7 预许昆房字2007040号 | 地块:东骧神骏万泰一期Ⅰ | 预售面积:122616.28平米 | 发证时间:2007/9/3 | |
| 楼栋:润泰苑1~4、泽泰苑1~3、地下室A、B | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 8 预许昆房字2008003号 | 地块:东骧神骏万泰一期Ⅱ | 预售面积:262794.62平米 | 发证时间:2008/1/22 | |
| 楼栋:铭泰苑1~6、瑞泰苑1~6、地下室C~F | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
土地信息 | 
				|||||||||||||
| 序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016/2/26 | KCGD2014-12 | 城镇住宅70年 | 5347.01平米 | 8.02亩 | 4114.26万 | 2249.86元/平 | 512.97万元/亩 | >1且≤3.42 | ≤23.3 | ≥45 | 
楼栋信息 | 
				|||||||||
| 地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 | 
|---|