第三城别名: |
||||
基本信息售罄 |
||||
| 区域/商圈:官渡-经开区-环-市区 | 电话:0871-68581555 | 装修:毛坯 | 地址: | |
| 开发商:云南国资昆明经开区产业开发有限公司 | 品牌:云南工投 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、底商、 |
| 占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
| 1 预许昆经开字2010005号 | 地块:第三城丹槿园 | 预售面积:244174.8平米 | 发证时间:2010/9/20 | |
| 楼栋:1~3、5~13、15~23、25~31、地下车库 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 2 昆建发2013187号 | 地块:第三城金呈东泰花园 | 预售面积:29344.86平米 | 发证时间:2013/5/16 | |
| 楼栋:地下车库 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 3 预许昆经开字2010003号 | 地块:第三城金呈东泰花园 | 预售面积:285356.7平米 | 发证时间:2010/11/3 | |
| 楼栋:1~23、商业、商业1、生鲜超市 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
| 4 预许昆字2014187号 | 地块:紫曼园Ⅰ | 预售面积:9573.2平米 | 发证时间:2014/11/13 | |
| 楼栋:2 | 开户行:中国银行关雨支行 | 监管帐号:云南国资昆明经开区产业开发有限公司 | 银行帐号:132001519010001051 | |
| 5 预许昆字2014204号 | 地块:紫曼园Ⅱ | 预售面积:26476.94平米 | 发证时间:2014/11/28 | |
| 楼栋:1、3、3A | 开户行:中国银行关雨支行 | 监管帐号:云南国资昆明经开区产业开发有限公司 | 银行帐号: | |
| 6 预许昆字2015103号 | 地块:紫曼园Ⅲ | 预售面积:11859.23平米 | 发证时间:2015/8/4 | |
| 楼栋:7 | 开户行:中国银行关雨支行 | 监管帐号:云南国资昆明经开区产业开发有限公司 | 银行帐号:135637094862 | |
| 7 预许昆字2015131号 | 地块:紫曼园Ⅳ | 预售面积:27736.12平米 | 发证时间:2015/10/10 | |
| 楼栋:5、6、8、地下车库 | 开户行:中国银行关雨支行 | 监管帐号:云南国资昆明经开区产业开发有限公司 | 银行帐号:134009747576 | |
| 8 预许昆字2016127号 | 地块:紫香园Ⅰ | 预售面积:36471.34平米 | 发证时间:2016/10/16 | |
| 楼栋:1~3、3A | 开户行:中国银行关雨支行 | 监管帐号:云南国资昆明经开区产业开发有限公司 | 银行帐号:135637094862 | |
| 9 预许昆字2016159号 | 地块:紫香园Ⅱ | 预售面积:3798.62平米 | 发证时间:2016/12/12 | |
| 楼栋:12 | 开户行:中国银行关雨支行 | 监管帐号:云南国资昆明经开区产业开发有限公司 | 银行帐号:135637094862 | |
| 10 预许昆字2017068号 | 地块:紫香园Ⅲ | 预售面积:8201.68平米 | 发证时间:2017/4/26 | |
| 楼栋:10、11 | 开户行:中国银行关雨支行 | 监管帐号:云南国资昆明经开区产业开发有限公司 | 银行帐号:135637094862 | |
| 11 预许昆字2017146号 | 地块:紫香园Ⅳ | 预售面积:49343.19平米 | 发证时间:2017/10/13 | |
| 楼栋:5~7、地下室 | 开户行:中国银行关雨支行 | 监管帐号:云南国资昆明经开区产业开发有限公司 | 银行帐号:135637094862 | |
| 12 预许昆字2018124号 | 地块:紫香园Ⅴ | 预售面积:22471.45平米 | 发证时间:2018/8/14 | |
| 楼栋:8、9、15、16 | 开户行:中国银行关雨支行 | 监管帐号:云南国资昆明经开区产业开发有限公司 | 银行帐号:135637094862 | |
土地信息 |
|||||||||||||
| 序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
|---|
楼栋信息 |
|||||||||
| 地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
|---|