吾悦安宁院子别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
| 区域/商圈:安宁-连然-环-市区 | 电话:0871-68688588 | 装修:毛坯 | 地址: | |
| 开发商:昆明新城亿博房地产开发有限公司 | 品牌:新城 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、 |
| 占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
| 1 预许云字2023241号 | 地块:天璞小区 | 预售面积:17605.81平米 | 发证时间:2023/4/7 | |
| 楼栋:37、S5 | 开户行:光大银行高新支行 | 监管帐号:昆明新城亿博房地产开发有限公司 | 银行帐号:39710180800922588 | |
| 2 预许云字20221196号 | 地块:天璞小区 | 预售面积:72015.48平米 | 发证时间:2022/11/24 | |
| 楼栋:28、S1~3、地下室1~3 | 开户行:光大银行高新支行 | 监管帐号:昆明新城亿博房地产开发有限公司 | 银行帐号:39710180800922588 | |
| 3 预许云字2022769号 | 地块:天璞小区 | 预售面积:37021.44平米 | 发证时间:2022/7/22 | |
| 楼栋:35、36 | 开户行:光大银行昆明分行 | 监管帐号:昆明新城亿博房地产开发有限公司 | 银行帐号:39710180800922588 | |
| 4 预许云字20212091号 | 地块:天璞小区 | 预售面积:14554.96平米 | 发证时间:2021/12/31 | |
| 楼栋:29 | 开户行:招商银行昆明分行 | 监管帐号:昆明新城亿博房地产开发有限公司 | 银行帐号:871907520110701 | |
| 5 预许云字20211742号 | 地块:天璞小区 | 预售面积:17188.34平米 | 发证时间:2021/10/28 | |
| 楼栋:30 | 开户行:工商银行安宁支行 | 监管帐号:昆明新城亿博房地产开发有限公司 | 银行帐号:2502018019200203924 | |
| 6 预许云字20211481号 | 地块:天璞小区 | 预售面积:16943.88平米 | 发证时间:2021/9/10 | |
| 楼栋:31 | 开户行:交通银行安宁支行 | 监管帐号:昆明新城亿博房地产开发有限公司 | 银行帐号:551899991013000049738 | |
| 7 预许云字20211376号 | 地块:天璞小区 | 预售面积:20170.48平米 | 发证时间:2021/8/23 | |
| 楼栋:33 | 开户行:工商银行安宁支行 | 监管帐号:昆明新城亿博房地产开发有限公司 | 银行帐号:2502018019200203924 | |
| 8 预许云字20211217号 | 地块:天璞小区 | 预售面积:17035.48平米 | 发证时间:2021/7/30 | |
| 楼栋:32 | 开户行:工商银行安宁支行 | 监管帐号:昆明新城亿博房地产开发有限公司 | 银行帐号:2502018019200203924 | |
| 9 预许云字2022943号 | 地块:天璞小区Ⅶ | 预售面积:15204.12平米 | 发证时间:2022/9/9 | |
| 楼栋:27 | 开户行:光大银行高新支行 | 监管帐号:昆明新城亿博房地产开发有限公司 | 银行帐号:39710180800922588 | |
土地信息 |
|||||||||||||
| 序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
|---|
楼栋信息 |
|||||||||
| 地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
|---|