溪畔丽景别名: |
||||
基本信息售罄 |
||||
区域/商圈:盘龙-联盟-三环-北市区 | 电话:0871-67276666 | 装修:毛坯 | 地址: | |
开发商:云南建展房地产开发有限公司 | 品牌:建展 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、底商、 |
占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
1 预许昆字2012013号 | 地块:溪畔丽景Ⅰ | 预售面积:310479.61平米 | 发证时间:2012/1/18 | |
楼栋:1~3、1号车库~3号车库、商1~商3 | 开户行:建设银行城西支行 | 监管帐号:云南建展房地产开发有限公司 | 银行帐号:53001875040051002389 | |
2 预许昆字2012020号 | 地块:溪畔丽景Ⅱ | 预售面积:73352.23平米 | 发证时间:2012/3/29 | |
楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
3 预许昆字2012044号 | 地块:溪畔丽景Ⅲ | 预售面积:50233.61平米 | 发证时间:2012/5/22 | |
楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: |
土地信息 |
|||||||||||||
序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011/1/7 | J2009-067-1 | 住宅70年 | 33833.8平米 | 50.75亩 | 26589.73万 | 1439.36元/平 | 523.93万元/亩 | ≤5.46 | ≤26.89 | ≥42.6 | ||
2 | 2011/1/7 | J2009-067-2 | 住宅70年 | 5811.2平米 | 8.72亩 | 4567.06万 | 196476.63元/平 | 523.94万元/亩 | ≤0.04 | ≤2.93 | ≥89.37 | ||
3 | 2011/1/7 | J2009-067-3 | 住宅70年 | 2111.8平米 | 3.17亩 | 1659.79万 | 7938.99元/平 | 523.97万元/亩 | ≤0.99 | ≤24.74 | ≥22.88 |
楼栋信息 |
|||||||||
地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
---|