鹿城广场别名:

基本信息售罄

区域/商圈:石林-鹿阜-环-市区 电话:0871-67797588 装修:毛坯 地址:
开发商:石林成安置业投资有限公司 品牌:成安 物业公司: 物业费:0元/平米/月 物业类型:住宅、底商、
占地面积:0平米 建筑面积:0平米 容积率:0 绿地率:0% 建筑密度:0%

预售信息

1 预许石建房字2013013号 地块:石林鹿城B区Ⅰ 预售面积:24933.97平米 发证时间:2013/9/18
楼栋: 开户行: 监管帐号: 银行帐号:
2 预许石建房字2014002号 地块:石林鹿城B区Ⅱ 预售面积:25173.69平米 发证时间:2014/3/10
楼栋: 开户行: 监管帐号: 银行帐号:

土地信息

序号 成交时间 土地编号 地块 土地类型 面积 成交价 楼面价 单价 容积率 密度 绿化率 限高
1 2013/4/29 2012029-1 普通商品住房70年 12225.21平米 18.34亩 3155万 782.04元/平 172.05万元/亩 >1且≤3.3 ≤45 ≥25
2 2013/10/30 2012029-10 商住40/70年 2503.43平米 3.76亩 646万 781.96元/平 172.03万元/亩 >1且≤3.3 ≤45 ≥25
3 2013/10/30 2012029-11 商住40/70年 3534.58平米 5.30亩 912万 781.89元/平 172.01万元/亩 >1且≤3.3 ≤45 ≥25
4 2013/6/28 2012029-2 普通商品住房70年 12325.82平米 18.49亩 3181万 782.05元/平 172.05万元/亩 >1且≤3.3 ≤45 ≥25
5 2012/12/28 2012029-3 商住40/70年 14617.46平米 21.93亩 3772万 781.96元/平 172.03万元/亩 ≥1且≤3.3 ≤45 ≥25
6 2012/12/28 2012029-4 商住40/70年 10463.33平米 15.69亩 2700万 781.95元/平 172.03万元/亩 ≥1且≤3.3 ≤45 ≥25
7 2012/11/9 2012029-6 普通商品住房70年 3455.62平米 5.18亩 892万 782.21元/平 172.09万元/亩 ≥1且≤3.3 ≥45 ≤25
8 2012/8/31 2012029-7 商住40/70年 3502.36平米 5.25亩 904万 860.37元/平 172.07万元/亩 ≥2.5且≤3 ≤45 ≥30
9 2013/10/30 2012029-8 商住40/70年 2891.51平米 4.34亩 746万 781.81元/平 172.00万元/亩 >1且≤3.3 ≤45 ≥25

楼栋信息

地块 预售证 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高