远大雲錦壹号别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
区域/商圈:五华-丰宁-二环-西市区 | 电话:0871-65868888 | 装修:毛坯 | 地址: | |
开发商:昆明尚信房地产开发有限公司 | 品牌:远大 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、 |
占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
1 预许云字2023364号 | 地块:云樟花园一期Ⅰ | 预售面积:17372.63平米 | 发证时间:2023/4/28 | |
楼栋:1 | 开户行:建设银行滇龙支行 | 监管帐号:昆明尚信房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050161553700000939 | |
2 预许云字2024434号 | 地块:云樟花园一期Ⅱ | 预售面积:19482.24平米 | 发证时间:2024/6/21 | |
楼栋:4 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
3 预许云字2025126号 | 地块:云樟花园一期Ⅲ | 预售面积:15529.92平米 | 发证时间:2025/2/27 | |
楼栋:2 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
4 预许云字2025201号 | 地块:云樟花园一期Ⅳ | 预售面积:25423.06平米 | 发证时间:2025/4/3 | |
楼栋:3 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
5 预许云字2025652号 | 地块:云樟花园一期Ⅴ | 预售面积:18144.12平米 | 发证时间:2025/9/26 | |
楼栋:地下室 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: |
土地信息 |
|||||||||||||
序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025/6/13 | WH-HS2-C2-02-01-A2 | 城镇住宅58年 | 6830.96平米 | 10.25亩 | 23226.5万 | 12143.50元/平 | 2266.79万元/亩 | >1且≤2.8 | ≤25 | ≥40 | 80 | |
2 | 2013/7/12 | KCXS2012-31-A1 | 云樟花园A5-1地块 | 城镇住宅70年 | 12452.7平米 | 18.68亩 | 13197.07万 | 2649.44元/平 | 706.52万元/亩 | >1且≤4 | ≤22 | ≥40 | |
3 | 2013/7/12 | KCXS2012-31-A2 | 云樟花园A5-2地块 | 城镇住宅70年 | 24066.73平米 | 36.10亩 | 25503.96万 | 2649.30元/平 | 706.48万元/亩 | >1且≤4 | ≤22 | ≥40 |
楼栋信息 |
|||||||||
地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
---|