东湖文林拾翠别名: |
||||
基本信息待售 |
||||
区域/商圈:安宁-太平-环-市区 | 电话:0871- | 装修:毛坯 | 地址: | |
开发商:安宁东湖置业房地产开发有限公司 | 品牌:东湖 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、别墅、 |
占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
1 预许云字2023946号 | 地块:洺屿轩Ⅰ | 预售面积:2484.66平米 | 发证时间:2023/11/1 | |
楼栋:1 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
2 预许云字20231135号 | 地块:洺屿轩Ⅱ | 预售面积:2755.27平米 | 发证时间:2023/12/21 | |
楼栋:2 | 开户行:中国银行昆钢支行 | 监管帐号:安宁东湖置业房地产开发有限公司房地产预售资金 | 银行帐号:137295109510 | |
3 预许云字2024178号 | 地块:洺屿轩Ⅲ | 预售面积:11755.68平米 | 发证时间:2024/2/21 | |
楼栋:4、12 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
4 预许云字2024653号 | 地块:洺屿轩Ⅳ | 预售面积:19935.06平米 | 发证时间:2024/8/30 | |
楼栋:3、5、6、11 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
5 预许云字2024898号 | 地块:洺屿轩Ⅴ | 预售面积:25865.89平米 | 发证时间:2024/11/5 | |
楼栋:8、9、15 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: |
土地信息 |
|||||||||||||
序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/5/13 | ANCB-2020T006-A1 | 商住40/70年 | 49370.82平米 | 74.06亩 | 15108.24万 | 1224.06元/平 | 204.01万元/亩 | >1且≤2.5 | ≥20且≤35 | ≥40 | ||
2 | 2020/5/13 | ANCB-2020T005-A1 | 洺屿轩 | 城镇住宅70年 | 27818.52平米 | 41.73亩 | 8471.19万 | 1522.58元/平 | 203.01万元/亩 | >1且≤2 | ≥20且≤35 | ≥40 | |
3 | 2020/5/13 | ANCB-2020T005-A2 | 洺屿轩 | 城镇住宅70年 | 50815.44平米 | 76.22亩 | 15472.66万 | 1522.44元/平 | 202.99万元/亩 | >1且≤2 | ≥20且≤35 | ≥40 |
楼栋信息 |
|||||||||
地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
---|