安宁世贸广场别名: |
||||
基本信息烂尾 |
||||
区域/商圈:安宁-连然-环-市区 | 电话:0871-68780888 | 装修:毛坯 | 地址: | |
开发商:云南乾泰投资有限公司 | 品牌:乾泰 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:商业、 |
占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
1 预许安房字2013015号 | 地块:安宁乾泰世贸广场二期 | 预售面积:28861.48平米 | 发证时间:2013/12/23 | |
楼栋:5、6 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
2 预许安房字2017003号 | 地块:安宁乾泰世贸广场二期 | 预售面积:14675.56平米 | 发证时间:2017/4/21 | |
楼栋:2 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
3 预许安房字2012035号 | 地块:安宁乾泰世贸广场一期 | 预售面积:113096.88平米 | 发证时间:2013/1/7 | |
楼栋:1、5、6、7a、7b、8、9、煤气调压站、车位 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
4 预许安房字2012036号 | 地块:安宁乾泰世贸广场一期 | 预售面积:66915.69平米 | 发证时间:2013/1/7 | |
楼栋:2~4、车位 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: |
土地信息 |
|||||||||||||
序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
---|
楼栋信息 |
|||||||||
地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
---|