滇池俊府别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
区域/商圈:官渡-矣六-四环-南市区 | 电话:0871-65707666 | 装修:毛坯+精装 | 地址: | |
开发商:云南俊华投资有限公司 | 品牌:俊发 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、别墅、 |
占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
1 预许昆字2017154号 | 地块:滇池华府俊园三期10号地块Ⅰ | 预售面积:57135.43平米 | 发证时间:2017/9/18 | |
楼栋:17~20、地下车库 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:云南俊华投资有限公司 | 银行帐号:699430894 | |
2 预许昆字2017196号 | 地块:滇池华府俊园三期10号地块Ⅱ | 预售面积:14215.54平米 | 发证时间:2017/11/17 | |
楼栋:11、12、25、26 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:云南俊华投资有限公司 | 银行帐号:699430894 | |
3 预许昆字2017231号 | 地块:滇池华府俊园三期10号地块Ⅲ | 预售面积:12433.76平米 | 发证时间:2017/12/29 | |
楼栋:8~10、35、36 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:云南俊华投资有限公司 | 银行帐号:699430894 | |
4 预许昆字2018011号 | 地块:滇池华府俊园三期10号地块Ⅳ | 预售面积:15096.08平米 | 发证时间:2018/2/2 | |
楼栋:13、16、21、28 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:云南俊华投资有限公司 | 银行帐号:699430894 | |
5 预许昆字2018040号 | 地块:滇池华府俊园三期10号地块Ⅴ | 预售面积:12106.44平米 | 发证时间:2018/4/13 | |
楼栋:24、29、33、34 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:云南俊华投资有限公司 | 银行帐号:699430894 | |
6 预许昆字2018081号 | 地块:滇池华府俊园三期10号地块Ⅵ | 预售面积:26041.91平米 | 发证时间:2018/6/15 | |
楼栋:5~7、14、15、23、27、30、32 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:云南俊华投资有限公司 | 银行帐号:699430894 | |
7 预许昆字2018096号 | 地块:滇池华府俊园三期10号地块Ⅶ | 预售面积:10153.73平米 | 发证时间:2018/6/28 | |
楼栋:1~4、22、31 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:云南俊华投资有限公司 | 银行帐号:699430894 | |
8 预许昆字2016151号 | 地块:滇池华府俊园三期11号地块Ⅰ | 预售面积:44277.09平米 | 发证时间:2016/11/25 | |
楼栋:1~4、13、地下室 | 开户行:富滇银行正义路支行 | 监管帐号:云南俊华投资有限公司 | 银行帐号:361011010001318755 | |
9 预许昆字2017017号 | 地块:滇池华府俊园三期11号地块Ⅱ | 预售面积:14737.72平米 | 发证时间:2017/1/25 | |
楼栋:5~8、14 | 开户行:富滇银行正义路支行 | 监管帐号:云南俊华投资有限公司 | 银行帐号:361011010001318755 | |
10 预许昆字2017047号 | 地块:滇池华府俊园三期11号地块Ⅲ | 预售面积:15432.98平米 | 发证时间:2017/3/31 | |
楼栋:9、10、16~18 | 开户行:富滇银行正义路支行 | 监管帐号:云南俊华投资有限公司 | 银行帐号:361011010001318755 | |
11 预许昆字2017082号 | 地块:滇池华府俊园三期11号地块Ⅳ | 预售面积:26947.64平米 | 发证时间:2017/5/12 | |
楼栋:11、12、15、19~23 | 开户行:富滇银行正义路支行 | 监管帐号:云南俊华投资有限公司 | 银行帐号:361011010001318755 | |
12 预许昆字2018176号 | 地块:滇池华府俊园三期12号地块Ⅰ | 预售面积:7514.17平米 | 发证时间:2018/9/30 | |
楼栋:8、9 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:云南俊华投资有限公司 | 银行帐号:699430894 | |
13 预许昆字2018203号 | 地块:滇池华府俊园三期12号地块Ⅱ | 预售面积:6065.72平米 | 发证时间:2018/10/31 | |
楼栋:1、2 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:云南俊华投资有限公司 | 银行帐号:699430894 | |
14 预许云字201854号 | 地块:滇池华府俊园三期12号地块Ⅲ | 预售面积:5360.02平米 | 发证时间:2018/12/14 | |
楼栋:5、6 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:云南俊华投资有限公司 | 银行帐号:699430894 | |
15 预许云字201953号 | 地块:滇池华府俊园三期12号地块Ⅳ | 预售面积:9383.18平米 | 发证时间:2019/1/11 | |
楼栋:4、7、10 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:云南俊华投资有限公司 | 银行帐号:699430894 | |
16 预许云字20211752号 | 地块:滇池华府俊园三期13号地块Ⅰ | 预售面积:15809.68平米 | 发证时间:2021/10/29 | |
楼栋:1~4、6 | 开户行:官渡农村合作银行螺蛳湾支行 | 监管帐号:云南省昆明市东骏公证处 | 银行帐号:0100044775831012 | |
17 预许云字2023793号 | 地块:滇池华府俊园三期13号地块Ⅱ | 预售面积:18378.48平米 | 发证时间:2023/9/8 | |
楼栋:5、7~11 | 开户行:官渡农村合作银行螺蛳湾支行 | 监管帐号:云南省昆明市东骏公证处 | 银行帐号:0100044775831012 | |
18 预许云字20211758号 | 地块:滇池华府俊园三期14号地块Ⅰ | 预售面积:8430.62平米 | 发证时间:2021/10/29 | |
楼栋:2~5、地下室 | 开户行:官渡农村合作银行螺蛳湾支行 | 监管帐号:云南省昆明市东骏公证处 | 银行帐号:0100044775831012 | |
19 预许昆字2018197号 | 地块:滇池华府俊园三期5号地块Ⅰ | 预售面积:43037.12平米 | 发证时间:2018/10/26 | |
楼栋:1~3、12、13、地下室 | 开户行:平安银行昆明分行 | 监管帐号:云南俊华投资有限公司 | 银行帐号:11014748126001 | |
20 预许昆字2018213号 | 地块:滇池华府俊园三期5号地块Ⅱ | 预售面积:4314.42平米 | 发证时间:2018/11/9 | |
楼栋:26、27、36、37 | 开户行:平安银行昆明分行 | 监管帐号:云南俊华投资有限公司 | 银行帐号:11014748126001 | |
21 预许云字201853号 | 地块:滇池华府俊园三期5号地块Ⅲ | 预售面积:11089.11平米 | 发证时间:2018/12/14 | |
楼栋:4~7、28 | 开户行:平安银行昆明分行 | 监管帐号:云南俊华投资有限公司 | 银行帐号:11014748126001 | |
22 预许云字2018175号 | 地块:滇池华府俊园三期5号地块Ⅳ | 预售面积:8703.9平米 | 发证时间:2018/12/29 | |
楼栋:8、16~18、21 | 开户行:平安银行昆明分行 | 监管帐号:云南俊华投资有限公司 | 银行帐号:11014748126001 | |
23 预许云字2019407号 | 地块:滇池华府俊园三期5号地块Ⅴ | 预售面积:13018.49平米 | 发证时间:2019/4/19 | |
楼栋:9~11、14、31、32 | 开户行:平安银行昆明分行 | 监管帐号:云南俊华投资有限公司 | 银行帐号:11014748126001 | |
24 预许云字2019813号 | 地块:滇池华府俊园三期5号地块Ⅵ | 预售面积:19807.56平米 | 发证时间:2019/6/27 | |
楼栋:15、19、20、24、25、29、30、33~35 | 开户行:平安银行昆明分行 | 监管帐号:云南俊华投资有限公司 | 银行帐号:11014748126001 | |
25 预许云字20191066号 | 地块:滇池华府俊园三期5号地块Ⅶ | 预售面积:4876.08平米 | 发证时间:2019/8/9 | |
楼栋:22、23 | 开户行:平安银行昆明分行 | 监管帐号:云南俊华投资有限公司 | 银行帐号:11014748126001 | |
26 预许云字2020477号 | 地块:滇池华府俊园三期8号地块Ⅰ | 预售面积:27694.64平米 | 发证时间:2020/4/17 | |
楼栋:7~10、19、22、23、地下室 | 开户行:官渡农村合作银行螺蛳湾支行 | 监管帐号:云南省昆明市东骏公证处 | 银行帐号:0100044775831012 | |
27 预许云字2020722号 | 地块:滇池华府俊园三期8号地块Ⅱ | 预售面积:18665.95平米 | 发证时间:2020/5/15 | |
楼栋:5、6、11~18、20、21 | 开户行:官渡农村合作银行螺蛳湾支行 | 监管帐号:云南省昆明市东骏公证处 | 银行帐号:0100044775831012 | |
28 预许云字2020994号 | 地块:滇池华府俊园三期8号地块Ⅲ | 预售面积:7956.24平米 | 发证时间:2020/6/12 | |
楼栋:1~4 | 开户行:官渡农村合作银行螺蛳湾支行 | 监管帐号:云南省昆明市东骏公证处 | 银行帐号:0100044775831012 | |
29 预许昆字2018111号 | 地块:滇池华府俊园三期9号地块Ⅰ | 预售面积:43762.85平米 | 发证时间:2018/7/27 | |
楼栋:18、19、24、25、30、31、地下室 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:云南俊华投资有限公司 | 银行帐号:699430894 | |
30 预许昆字2018146号 | 地块:滇池华府俊园三期9号地块Ⅱ | 预售面积:12679.56平米 | 发证时间:2018/8/31 | |
楼栋:16、17、28、29 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:云南俊华投资有限公司 | 银行帐号:699430894 | |
31 预许昆字2018175号 | 地块:滇池华府俊园三期9号地块Ⅲ | 预售面积:11145.12平米 | 发证时间:2018/9/30 | |
楼栋:20、26、27 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:云南俊华投资有限公司 | 银行帐号:699430894 | |
32 预许昆字2018233号 | 地块:滇池华府俊园三期9号地块Ⅳ | 预售面积:8645.88平米 | 发证时间:2018/11/23 | |
楼栋:3~6、15 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:云南俊华投资有限公司 | 银行帐号:699430894 | |
33 预许云字201855号 | 地块:滇池华府俊园三期9号地块Ⅴ | 预售面积:15890.54平米 | 发证时间:2018/12/14 | |
楼栋:1、2、7~10 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:云南俊华投资有限公司 | 银行帐号:699430894 | |
34 预许云字2019485号 | 地块:滇池华府俊园三期9号地块Ⅵ | 预售面积:15166.44平米 | 发证时间:2019/4/30 | |
楼栋:11~13、22、23 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:云南俊华投资有限公司 | 银行帐号:699430894 | |
35 预许云字20191732号 | 地块:滇池华府俊园三期9号地块Ⅶ | 预售面积:8076.88平米 | 发证时间:2019/11/15 | |
楼栋:14、21 | 开户行:民生银行昆明分行 | 监管帐号:云南俊华投资有限公司 | 银行帐号:699430894 |
土地信息 |
|||||||||||||
序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
---|
楼栋信息 |
|||||||||
地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滇池华府俊园三期14号地块 | 预许云字20211758号 | 2幢 | 1 | 4 | 4 | 别墅 | 0梯0户 | 简装 | 6.4~12.8米 |
滇池华府俊园三期14号地块 | 预许云字20211758号 | 2幢 | 2 | 4 | 4 | 别墅 | 0梯0户 | 简装 | 6.4~9.7米 |
滇池华府俊园三期14号地块 | 预许云字20211758号 | 3幢 | 1 | 4 | 4 | 别墅 | 0梯0户 | 简装 | 6.4~12.8米 |
滇池华府俊园三期14号地块 | 预许云字20211758号 | 3幢 | 2 | 4 | 4 | 别墅 | 0梯0户 | 简装 | 6.4~9.5米 |
滇池华府俊园三期14号地块 | 预许云字20211758号 | 4幢 | 1 | 4 | 4 | 别墅 | 0梯0户 | 简装 | 6.4~12.8米 |
滇池华府俊园三期14号地块 | 预许云字20211758号 | 4幢 | 2 | 4 | 4 | 别墅 | 0梯0户 | 简装 | 6.4~9.5米 |
滇池华府俊园三期14号地块 | 预许云字20211758号 | 5幢 | 无 | 3 | 6 | 别墅 | 0梯0户 | 毛坯 | 16.15米 |
滇池华府俊园三期14号地块 | 预许云字20211758号 | 地下室 | 无 | -1 | 63 | 车位 | -- | -- | 3~3.8米 |