编号 | 申报类别 | 公示类型 | 公示时间 | 项目名称 | 推广名 | 土地 | 净用地 | 地上建面 | 地下建面 | 总建筑面积 | 容积率 | 密度 | 绿地率 | 更多信息 | 申报单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 许可证 | 批前公示 | 2023/6/12 | 名汇百嘉商业中心 | 保利城 | 商办 | 19444.73 | 101889.16 | 31391.17 | 133280.33 | 5.24 | 32.65 | 26 | 查看... | 昆明保喻房地产开发有限公司 | |
2 | 许可证 | 批前公示 | 2023/5/26 | 滇池宜城西南海Q地块 | 龙湖山海原著 | 住宅 | 44281.26 | 191769.2 | 65478.79 | 257247.99 | 4.32 | 19.98 | 40.01 | 查看... | 云南仁泽房地产开发有限公司 | |
3 | 许可证 | 批前公示 | 2023/5/22 | 滇池澜庭B区 | 海荣滇池澜庭 | 商住 | 20843.63 | 72951.53 | 20799.02 | 94283.65 | 3.5 | 28.29 | 40.06 | 查看... | 昆明海纳城市发展建设有限公司 | |
4 | 许可证 | 批前公示 | 2023/5/22 | 滇池澜庭A区 | 海荣滇池澜庭 | 商住 | 23823.38 | 83380.03 | 22979.48 | 107201.59 | 3.5 | 30.5 | 35.06 | 查看... | 昆明海纳城市发展建设有限公司 | |
5 | 许可证 | 批前公示 | 2023/5/18 | 昆明学院人民西路A2地块 | 建投春城華府 | 住宅 | 20975.88 | 74915.58 | 30363.61 | 105279.19 | 3.5 | 22 | 40.01 | 查看... | 云南华泽置业有限公司 | |
6 | 许可证 | 批前公示 | 2023/5/4 | 拾萃城A2地块 | 商业 | 22641.33 | 9777.56 | 5203.62 | 14981.18 | .43 | 17.69 | 40.58 | 查看... | 云南城投置地有限公司 | ||
7 | 许可证 | 批前公示 | 2023/4/28 | 华融府仕学苑 | 华发书香云海海尚 | 住宅 | 56830.84 | 285552.35 | 100063.14 | 385615.49 | 5 | 24.61 | 40.03 | 查看... | 昆明华创云房地产开发有限公司 | |
8 | 许可证 | 批前公示 | 2023/4/18 | 丽阳星城二期A4地块改扩建 | 义承金川府 | 住宅 | 372.33 | 663.62 | 534.79 | 1198.41 | 1.83 | 26.85 | 40 | 查看... | 昆明西山土地房屋开发经营(集团)有限公司 | |
9 | 许可证 | 批前公示 | 2023/4/17 | 马澄路以南三旧改造项目A4地块 | 住宅 | 22410.81 | 58939.3 | 17770.09 | 76709.39 | 2.63 | 21.51 | 40 | 查看... | 昆明高新技术产业开发区管理委员会 | ||
10 | 许可证 | 批前公示 | 2023/4/3 | 金星宏业商务中心 | 金星宏业商务中心 | 商办 | 9460.62 | 56565 | 26891 | 83456 | 5.98 | 24.68 | 25.1 | 查看... | 昆明碧鑫达商贸有限公司 | |
首页 上一页 下一页 尾页 共32页 当前第1页 共317条数据 |