编号 | 申报类别 | 公示类型 | 公示时间 | 项目名称 | 推广名 | 土地 | 净用地 | 地上建面 | 地下建面 | 总建筑面积 | 容积率 | 密度 | 绿地率 | 更多信息 | 申报单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 许可证 | 批前公示 | 2021/8/16 | 博欣时代商业中心一期 | 商办 | 38486.32 | 129344.71 | 56378.52 | 185723.23 | 3.23 | 24 | 22 | 查看... | 云南博欣虹桥房地产开发有限公司 | ||
92 | 许可证 | 批前公示 | 2021/8/12 | 宸樾小区 | 中国铁建西派城樾 | 住宅 | 21908.86 | 84562.76 | 29141.32 | 113704.08 | 3.8 | 22.34 | 30.19 | 查看... | 昆明创樾置业有限公司 | |
93 | 许可证 | 批前公示 | 2021/8/9 | 旭辉商业广场A3地块 | 旭辉广场 | 商业 | 28824.36 | 93394 | 54292 | 147686 | 3.2 | 50 | 10.1 | 查看... | 昆明和坤房地产开发有限公司 | |
94 | 许可证 | 批前公示 | 2021/8/9 | 旭辉商业广场A1地块 | 旭辉广场 | 商业 | 20741.84 | 97841 | 33051 | 130892 | 4.7 | 52 | 10.01 | 查看... | 昆明和坤房地产开发有限公司 | |
95 | 许可证 | 批前公示 | 2021/8/6 | 高新区A5-02-05地块 | 清华海峡小镇花园城 | 住宅 | 19501.75 | 52867.39 | 18369.97 | 71237.36 | 2.7 | 18.26 | 40 | 查看... | 昆明清知海峡置业有限公司 | |
96 | 许可证 | 批前公示 | 2021/8/6 | 高新区A2-08-02地块 | 清华海峡小镇花园城 | 住宅 | 30705.99 | 92545.66 | 31201.63 | 123747.29 | 3 | 20.9 | 40 | 查看... | 昆明清知海峡置业有限公司 | |
97 | 许可证 | 批前公示 | 2021/8/6 | 高新区A2-05-11地块 | 清华海峡小镇花园城 | 住宅 | 22823 | 63998.66 | 21996.08 | 85994.74 | 2.8 | 15.78 | 40 | 查看... | 昆明清知海峡置业有限公司 | |
98 | 许可证 | 批前公示 | 2021/8/6 | 高新区A5-03-01地块 | 清华海峡小镇花园城 | 商业 | 39993.39 | 92420.68 | 27194.97 | 119615.65 | 2.3 | 41.86 | 25 | 查看... | 昆明清知海峡置业有限公司 | |
99 | 许可证 | 批前公示 | 2021/8/4 | 海悦蓝郡A5-1、A5-2地块 | 万科500里 | 住宅 | 72734.04 | 236465.37 | 89020.68 | 325486.05 | 3.2 | 21.11 | 30 | 查看... | 昆明万睿房地产开发有限公司 | |
100 | 许可证 | 批前公示 | 2021/7/30 | 云青花园A4地块文锦苑 | 雅居乐中央雅府 | 住宅 | 61967.8 | 221610.36 | 72330.3 | 293940.66 | 3.56 | 17.1 | 48 | 查看... | 昆明雅景房地产开发有限公司 | |
首页 上一页 下一页 尾页 共32页 当前第10页 共317条数据 |