编号 申报类别 公示类型 公示时间 项目名称 推广名 土地 净用地 地上建面 地下建面 总建筑面积 容积率 密度 绿地率 更多信息 申报单位
101 许可证 批前公示 2021/7/28 万科城万科玖西 万科城 住宅 48895.61 185803.31 65643.24 251446.55 3.8 21.56 40 查看... 昆明万澜房地产开发有限公司
102 许可证 批前公示 2021/7/16 金尚俊园二期A3地块 金尚俊园 商办 8299.9 69609.91 19753.54 89363.45 8.39 32.89 25.02 查看... 昆明鑫康投资有限公司
103 许可证 批前公示 2021/7/15 惠尚城禧园 惠尚城禧园 商办 19269.41 118753 52648 171401 6.1 29.79 30.07 查看... 昆明市安居集团有限公司
104 许可证 批前公示 2021/7/15 惠尚城嘉园 惠尚城嘉园 商办 18136.39 102737 46166 148903 5.6 29.76 30.03 查看... 昆明市安居集团有限公司
105 许可证 批前公示 2021/7/15 滇池宜城西南海R地块 龙湖山海原著御景 住宅 23723.4 91390.24 33129.7 124519.94 3.84 19.54 40.11 查看... 云南嘉置置业有限公司
106 许可证 批前公示 2021/7/15 惠尚城 惠尚城 商办 22146.98 131050 60431 191481 5.9 34.63 35.09 查看... 昆明市惠尚置业有限公司
107 许可证 批前公示 2021/7/5 太和府A1地块 中南太和府 住宅 6525.9 12109.14 5141.39 17250.53 1.8 22.39 40 查看... 云南盛悦房地产开发有限公司
108 许可证 批前公示 2021/6/23 俊尚峰A3地块一期 俊发俊尚峰 住宅 9783.98 37455.3 23732.35 61187.65 7.44 25.34 40 查看... 云南俊辰房地产开发有限公司
109 许可证 批前公示 2021/6/23 俊尚峰A4地块一期 俊发俊尚峰 住宅 12688.48 49076.35 29822.38 78898.73 5.53 26.96 40 查看... 云南俊辰房地产开发有限公司
110 许可证 批前公示 2021/6/22 丽阳星城二期A4地块 义承金川府 住宅 93342.67 170816.52 109154.58 279971.1 1.83 26.23 40 查看... 昆明西山土地房屋开发经营(集团)有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共32页 当前第11页 共317条数据