编号 申报类别 公示类型 公示时间 项目名称 推广名 土地 净用地 地上建面 地下建面 总建筑面积 容积率 密度 绿地率 更多信息 申报单位
111 许可证 批前公示 2021/6/3 青峦璟苑A1地块 华夏金地世博一号 商住 114348.89 435093.62 172797.27 607890.89 3.8 29.1 35 查看... 云南华夏蓝厦房地产有限公司
112 许可证 批前公示 2021/6/3 喻翠园25号地块 保利城 住宅 39717.47 135318.01 46661.79 181979.8 3.4 20 40 查看... 昆明保喻房地产开发有限公司
113 许可证 批前公示 2021/5/27 汇德里花园 中海汇德里 住宅 54890.36 193394 75711 269105 3.5 21.28 40 查看... 昆明海潮房地产开发有限公司
114 许可证 批前公示 2021/5/27 滇池宜城西南海B地块 龙湖山海原著 住宅 49447.66 64281.96 29938.83 94220.79 1.3 27.89 40.12 查看... 云南嘉海置业有限公司
115 许可证 批前公示 2021/5/24 蓝光雍锦园 蓝光雍锦园 住宅 31154.35 117203.45 52624.74 169828.19 3.72 22.27 40.06 查看... 昆明圣锦房地产开发有限公司
116 许可证 批前公示 2021/5/17 KCGD2014-2-A2地块 商业 20122.25 96586.8 34187.19 130773.99 4.8 48.75 10.04 查看... 云南金科鑫海汇置业有限公司
117 许可证 批前公示 2021/5/8 盛唐城H3地块 俊发盛唐城 住宅 12029.74 67366 28094 95460 5.6 22.07 40.08 查看... 云南凯华房地产有限公司
118 许可证 批前公示 2021/4/30 博翠园 中建金科向山的岛 住宅 163983.64 410624.83 170531.27 581156.1 2.5 25.14 40.01 查看... 云南金嘉房地产开发有限公司
119 许可证 批前公示 2021/4/26 星空云著A4地块一期 旭辉广场铂宸府 住宅 39565.65 124620 43512 168132 3.1 17.9 40 查看... 昆明和坤房地产开发有限公司
120 许可证 批前公示 2021/4/22 云朗苑5-1号地块 阳光城文澜东方 住宅 54701.37 225916.65 82625.35 308542 4.13 20.9 40.01 查看... 云南崇光房地产开发有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共32页 当前第12页 共317条数据