编号 | 申报类别 | 公示类型 | 公示时间 | 项目名称 | 推广名 | 土地 | 净用地 | 地上建面 | 地下建面 | 总建筑面积 | 容积率 | 密度 | 绿地率 | 更多信息 | 申报单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 许可证 | 批前公示 | 2021/4/22 | 陆和利商业中心 | 陆和利商业中心 | 商业 | 11252.38 | 36076.61 | 11911.29 | 47987.9 | 3.93 | 30.43 | 26.16 | 查看... | 云南陆和利房地产开发有限公司 | |
122 | 许可证 | 批前公示 | 2021/4/21 | 炬豪中心5号地块 | 商办 | 33319.54 | 133875 | 54196 | 188071 | 4 | 33.78 | 25 | 查看... | 昆明炬豪置业发展有限公司 | ||
123 | 许可证 | 批前公示 | 2021/4/20 | 誉城小区![]() |
中交泓园 | 商住 | 17542.4 | 87940.82 | 31249.12 | 119189.94 | 5 | 36.36 | 25 | 查看... | 昆明中交盛洋房地产有限公司 | |
124 | 许可证 | 批前公示 | 2021/4/20 | 玥宸美景 | 保利明玥伴山 | 住宅 | 27802.24 | 122843.45 | 44972.05 | 167815.5 | 4.4 | 22 | 41 | 查看... | 昆明保鑫房地产开发有限公司 | |
125 | 许可证 | 批前公示 | 2021/4/16 | 大铭苑 | 建投朝朝暮暮 | 住宅 | 34421 | 146258.19 | 61019.96 | 207278.15 | 4.19 | 16.75 | 40.01 | 查看... | 云南京鹏房地产开发有限公司 | |
126 | 许可证 | 批前公示 | 2021/4/14 | 云朗苑1号地块 | 阳光城文澜东方 | 住宅 | 19838.52 | 68984.16 | 25138.43 | 94122.59 | 3.48 | 22.9 | 40.01 | 查看... | 云南崇光房地产开发有限公司 | |
127 | 许可证 | 批前公示 | 2021/4/13 | 云锦东方城云樽苑 | 云锦东方城 | 商住 | 31644.83 | 160119.63 | 37191.28 | 197310.91 | 5 | 24.27 | 10.2 | 查看... | 昆明云睿投资有限公司 | |
128 | 许可证 | 批前公示 | 2021/4/13 | 雅龙花园33号地块 | 雅居乐新希望锦麟峯荟 | 住宅 | 42920.95 | 139307.26 | 47379.69 | 186686.95 | 3.193 | 15.82 | 40.5 | 查看... | 昆明雅龙房地产开发有限公司 | |
129 | 许可证 | 批前公示 | 2021/4/12 | 南悦城三期 | 南悦城 | 商业 | 21659.54 | 53387.4 | 36378.73 | 89766.13 | 2.46 | 33.25 | 20.7 | 查看... | 云南京鹏房地产开发有限公司 | |
130 | 许可证 | 批前公示 | 2021/4/9 | 华融府翰学苑 | 书香云海 | 商住 | 60080.02 | 302226.66 | 100788.6 | 403015.26 | 5 | 29.62 | 38.01 | 查看... | 昆明华创云房地产开发有限公司 | |
首页 上一页 下一页 尾页 共32页 当前第13页 共317条数据 |