编号 | 申报类别 | 公示类型 | 公示时间 | 项目名称 | 推广名 | 土地 | 净用地 | 地上建面 | 地下建面 | 总建筑面积 | 容积率 | 密度 | 绿地率 | 更多信息 | 申报单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 许可证 | 批前公示 | 2021/4/8 | 西山区45号片区A1-4地块 | 住宅 | 41626.88 | 196897.73 | 70924.36 | 267822.09 | 4.73 | 21.23 | 35 | 查看... | 昆明轨道交通集团有限公司 | ||
132 | 许可证 | 批前公示 | 2021/4/8 | 西山区45号片区A1-3地块 | 住宅 | 50973.57 | 200776.06 | 87961.68 | 288737.74 | 3.94 | 20.48 | 35 | 查看... | 昆明轨道交通集团有限公司 | ||
133 | 许可证 | 批前公示 | 2021/4/8 | 西山区45号片区A1-1地块 | 住宅 | 58600.13 | 169940.2 | 83352.89 | 253293.09 | 2.9 | 16.5 | 35 | 查看... | 昆明轨道交通集团有限公司 | ||
134 | 许可证 | 批前公示 | 2021/4/6 | 玖云台 | 中交龙光玖云台景里 | 商住 | 11409.1 | 51682.53 | 17772.26 | 69454.79 | 4.5 | 31.89 | 25 | 查看... | 昆明龙光房地产开发有限公司 | |
135 | 许可证 | 批前公示 | 2021/3/31 | 鹏达花园 | 金地鹏达峯范 | 商住 | 50731.34 | 126828.71 | 44349.56 | 171178.27 | 2.5 | 22.7 | 35.5 | 查看... | 云南鹏达房地产有限公司 | |
136 | 许可证 | 批前公示 | 2021/3/30 | 卓越晴翠花园A5、A6、A10、A13地块 | 卓越滇池晴翠(回迁) | 住宅 | 101973.02 | 370045 | 128373 | 498418 | 3.59 | 17.84 | 40 | 查看... | 昆明卓明置业有限公司 | |
137 | 许可证 | 批前公示 | 2021/3/30 | 卓越晴翠花园A4、A7、A8、A9地块 | 卓越滇池晴翠 | 住宅 | 96723.75 | 255093 | 102574 | 357667 | 2.61 | 24.44 | 41.17 | 查看... | 昆明卓明置业有限公司 | |
138 | 许可证 | 批前公示 | 2021/3/29 | 俊云峰小区A3地块 | 俊发俊云峰 | 住宅 | 27059.67 | 142091 | 55840 | 197931 | 5.13 | 24.98 | 40.02 | 查看... | 云南盛俊房地产开发有限公司 | |
139 | 许可证 | 批前公示 | 2021/3/26 | 尚华苑A1A2A3地块 | 大华锦绣山海 | 住宅 | 34218.35 | 136837.4 | 52917.67 | 189755.07 | 4 | 22 | 40 | 查看... | 昆明大华春雨房地产开发有限公司 | |
140 | 许可证 | 批前公示 | 2021/3/24 | 云玺城市花园A2地块 | 昆明恒大城 | 商办 | 28978.47 | 115713.88 | 44715.83 | 160429.71 | 4 | 25.05 | 25.01 | 查看... | 昆明航汇投资有限公司 | |
首页 上一页 下一页 尾页 共32页 当前第14页 共317条数据 |