编号 | 申报类别 | 公示类型 | 公示时间 | 项目名称 | 推广名 | 土地 | 净用地 | 地上建面 | 地下建面 | 总建筑面积 | 容积率 | 密度 | 绿地率 | 更多信息 | 申报单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 许可证 | 批前公示 | 2021/3/23 | 天钜小区 | 龙湖紫宸 | 商住 | 9588.8 | 40572.36 | 13302.72 | 53875.08 | 4.2 | 30.27 | 25.32 | 查看... | 云南宜悦置业有限公司 | |
142 | 许可证 | 批前公示 | 2021/3/17 | 云樾花园 | 中南新城云樾 | 住宅 | 45880.07 | 137692.04 | 54763.6 | 192455.64 | 3 | 24 | 40 | 查看... | 昆明新城鸿樾房地产开发有限公司 | |
143 | 许可证 | 批前公示 | 2021/3/10 | 招平商务中心12号地块 | 招商公园大道央璟 | 商住 | 28981.82 | 202872.74 | 47778.82 | 250651.56 | 7 | 29.02 | 5 | 查看... | 昆明同润房地产开发有限公司 | |
144 | 许可证 | 批前公示 | 2021/3/5 | 俊尚峰A4地块 | 俊发俊尚峰 | 住宅 | 12688.48 | 70166.93 | 29822.88 | 99989.81 | 5.53 | 26.96 | 40 | 查看... | 云南俊辰房地产开发有限公司 | |
145 | 许可证 | 批前公示 | 2021/3/5 | 俊尚峰A3地块 | 俊发俊尚峰 | 住宅 | 9783.98 | 72791.51 | 23732.35 | 96523.86 | 7.44 | 25.34 | 40 | 查看... | 云南俊辰房地产开发有限公司 | |
146 | 许可证 | 批前公示 | 2021/2/5 | 恒泰城K地块 | 金地十一峯 | 综合 | 33713.02 | 162455.43 | 91125.73 | 253581.16 | 4.8 | 30 | 30 | 查看... | 云南润安房地产开发有限公司 | |
147 | 许可证 | 批前公示 | 2021/1/28 | 清澜郡A5号地块 | 万科公园城市 | 住宅 | 29242.1 | 95754.84 | 36942.45 | 132697.29 | 3.2 | 15.66 | 44.28 | 查看... | 昆明万凡房地产开发有限公司 | |
148 | 许可证 | 批前公示 | 2021/1/27 | 璀璨倾城A11地块一期![]() |
世茂璀璨倾城 | 住宅 | 24609 | 141289 | 43487.31 | 184776.31 | 5.74 | 28.92 | 37.58 | 查看... | 云南万誉房地产开发有限公司 | |
149 | 许可证 | 批前公示 | 2021/1/27 | 博颐城A5地块 | 北大资源颐和1898 | 住宅 | 30183.46 | 32865.8 | 14938.18 | 47803.98 | 1.09 | 19.38 | 40.17 | 查看... | 昆明方瑞房地产开发有限公司 | |
150 | 许可证 | 批前公示 | 2021/1/26 | 栀云苑A13地块 | 金茂国际新城 | 商办 | 7094.59 | 12060 | 4173 | 16233 | 1.7 | 33.53 | 25 | 查看... | 昆明启平置业有限公司 | |
首页 上一页 下一页 尾页 共32页 当前第15页 共317条数据 |