编号 | 申报类别 | 公示类型 | 公示时间 | 项目名称 | 推广名 | 土地 | 净用地 | 地上建面 | 地下建面 | 总建筑面积 | 容积率 | 密度 | 绿地率 | 更多信息 | 申报单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 许可证 | 批前公示 | 2021/1/22 | 中央金座三期 | 中央金座 | 商办 | 18582.05 | 68207.59 | 33856.01 | 102063.6 | 3.67 | 22.6 | 20.03 | 查看... | 昆明吉兴隆经贸有限责任公司 | |
152 | 许可证 | 批前公示 | 2021/1/19 | 滇池半山花园朝云海苑 | 阳光城滇池半山 | 住宅 | 114472.59 | 139862.05 | 109662.79 | 249524.84 | 1.2 | 31.88 | 40 | 查看... | 昆明通盈房地产开发有限公司 | |
153 | 许可证 | 批前公示 | 2021/1/18 | 芙蓉揽峰3-A1地块 | 中铁芙蓉1891 | 商住 | 22520.61 | 63057.71 | 19836.54 | 82894.25 | 2.8 | 26.59 | 40 | 查看... | 昆明坤锦房地产开发有限公司 | |
154 | 许可证 | 批前公示 | 2021/1/18 | 芙蓉御峰2-A1地块 | 中铁芙蓉1891 | 商住 | 22326.32 | 98487.81 | 34517.28 | 133005.09 | 4.4 | 36.22 | 26 | 查看... | 昆明坤锦房地产开发有限公司 | |
155 | 许可证 | 批前公示 | 2021/1/14 | 黄土坡城中村改造A2地块 | 金泰国际名门 | 商住 | 13063.016 | 50755.49 | 27071.13 | 77826.62 | 3.84 | 32 | 26 | 查看... | 云南文洁房地产开发有限公司 | |
156 | 许可证 | 批前公示 | 2021/1/8 | 雍荣府花园 | 招商雍和府 | 住宅 | 44423.23 | 143149.31 | 49649.12 | 192798.43 | 3.2 | 19.51 | 40.01 | 查看... | 昆明同冠房地产开发有限公司 | |
157 | 许可证 | 批前公示 | 2021/1/6 | 下马村城中村改造A5地块 | 碧桂园龙腾世家 | 住宅 | 18819.4 | 103743.6 | 39307.48 | 143051.08 | 5.51 | 23.86 | 32.23 | 查看... | 昆明碧联房地产开发有限公司 | |
158 | 许可证 | 批前公示 | 2020/12/30 | 春城书苑A2地块![]() |
融创春城書院 | 住宅 | 23734.44 | 106804.91 | 44316.16 | 151121.07 | 4.5 | 21.62 | 40.04 | 查看... | 昆明大公融滇置业有限公司 | |
159 | 许可证 | 批前公示 | 2020/12/30 | 芙蓉琨苑A1地块 | 中铁壹号峯景 | 住宅 | 76145.61 | 246331.67 | 77753.9 | 324085.57 | 3.2 | 20.91 | 40 | 查看... | 昆明坤锦房地产开发有限公司 | |
160 | 许可证 | 批前公示 | 2020/12/29 | 璟睿A4地块 | 美的北京路9號 | 住宅 | 12256.08 | 89584 | 31023 | 120607 | 7.31 | 26.3 | 39.65 | 查看... | 云南璟睿同顺置业有限公司 | |
首页 上一页 下一页 尾页 共32页 当前第16页 共317条数据 |