编号 申报类别 公示类型 公示时间 项目名称 推广名 土地 净用地 地上建面 地下建面 总建筑面积 容积率 密度 绿地率 更多信息 申报单位
161 许可证 批前公示 2020/12/28 元悦 旭辉新希望公元锦悦 住宅 46707.27 117960.29 43253.54 161213.83 2.5 27.4 40 查看... 昆明和广房地产开发有限公司
162 许可证 批前公示 2020/12/28 美辰花园 美辰 商住 50409.63 141574.23 46561.8 188136.03 2.8 26.9 30.2 查看... 昆明梁辉置业有限公司
163 许可证 批前公示 2020/12/25 颐乐园智者山丘A2地块 智者山丘 住宅 119962.87 126966 117354 244320 1.06 32.36 40.02 查看... 云南双龙建设投资有限公司
164 许可证 批前公示 2020/12/17 复地云极云端商务中心4号地块 复地雲極 办公 26402.77 131987.31 39464.75 171452.06 5 25.93 25.01 查看... 昆明复地房地产开发有限公司
165 许可证 批前公示 2020/12/8 昆明万达城A20地块 昆明融创文旅城 商住 21004.08 79896.98 30276.05 110173.03 3.8 34.9 34 查看... 昆明融创城投资有限公司
166 许可证 批前公示 2020/12/8 宝能滇池九玺花园A23地块 宝能滇池九玺 商住 55229.41 77320.96 59591.76 136912.72 1.4 31.99 40.01 查看... 昆明宝峻置业有限公司
167 许可证 批前公示 2020/12/8 宝能滇池九玺花园A22地块 宝能滇池九玺 商住 40105.61 56147.85 43780.05 99927.9 1.4 31.99 40.01 查看... 昆明宝峻置业有限公司
168 许可证 批前公示 2020/12/4 润府4号地块 华润置地润府 住宅 20273.07 103634.68 47619.02 151253.7 5.1 27 33 查看... 昆明华润置地三联置业有限公司
169 许可证 批前公示 2020/11/30 绿地东海岸花园海尚雅苑 绿地东海岸 住宅 74774.34 224323 99071 323394 3 16.56 45 查看... 云南颐岭置业有限公司
170 许可证 批前公示 2020/11/30 绿地东海岸花园海悦豪苑 绿地东海岸 住宅 142312.82 428131 158393 586524 3 19.32 45 查看... 云南颐岭置业有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共32页 当前第17页 共317条数据