编号 | 申报类别 | 公示类型 | 公示时间 | 项目名称 | 推广名 | 土地 | 净用地 | 地上建面 | 地下建面 | 总建筑面积 | 容积率 | 密度 | 绿地率 | 更多信息 | 申报单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | 许可证 | 批前公示 | 2020/11/27 | 双河湾A2-2地块 | 筑友双河湾 | 商业 | 5850.97 | 5045.37 | 0 | 5045.37 | .86 | 29.16 | 30.07 | 查看... | 云南金岸房地产开发有限公司 | |
172 | 许可证 | 批前公示 | 2020/11/27 | 双河湾A2-1地块 | 筑友双河湾 | 住宅 | 70436.2 | 303357.06 | 125193.11 | 428550.17 | 4.3 | 22.34 | 40.01 | 查看... | 云南金岸房地产开发有限公司 | |
173 | 许可证 | 批前公示 | 2020/11/23 | 紫檀苑5号地块 | 俊发城逸璟峰 | 综合 | 37108.99 | 118748.53 | 43224.51 | 161973.04 | 3.2 | 19 | 40 | 查看... | 云南俊信房地产开发有限公司 | |
174 | 许可证 | 批前公示 | 2020/11/18 | 金地云泊花园-梵华里商务中心A-6地块 | 金地云海一号 | 商业 | 7877.05 | 6329.84 | 4238.56 | 10568.4 | .8 | 38.14 | 25.05 | 查看... | 昆明金玺房地产开发有限公司 | |
175 | 许可证 | 批前公示 | 2020/11/18 | 金地云泊花园-风尚荟商务中心A-5地块 | 金地云海一号 | 商业 | 5798.34 | 8407.59 | 4634.21 | 13041.8 | 1.45 | 38.08 | 25.01 | 查看... | 昆明金玺房地产开发有限公司 | |
176 | 许可证 | 批前公示 | 2020/11/13 | 长地埂城中村改造A1地块 | 大华锦绣麓城 | 住宅 | 31459.58 | 141901.42 | 61005.88 | 202907.3 | 4.5 | 23 | 40.03 | 查看... | 昆明市盘龙区人民政府 | |
177 | 许可证 | 批前公示 | 2020/11/10 | 领秀云霄城 | 北科建春城大观 | 商办 | 5069.28 | 26664.4 | 4901.2 | 31565.6 | 5.26 | 29.95 | 26 | 查看... | 昆明北科领秀置业有限公司 | |
178 | 许可证 | 批前公示 | 2020/11/6 | 五华西翥春湖生态青城2-A1地块![]() |
保利春湖国际生态城 | 商住 | 59240.57 | 106631.01 | 38665.6 | 146212.45 | 1.8 | 27.01 | 40.02 | 查看... | 云南恒诺赛鑫投资有限公司 | |
179 | 许可证 | 批前公示 | 2020/11/6 | 润城三区 | 润城 | 住宅 | 31674.04 | 115035.68 | 46996.62 | 162032.3 | 3.6 | 22 | 40 | 查看... | 云南龙宇房地产开发有限公司 | |
180 | 许可证 | 批前公示 | 2020/11/5 | 山海里29号地块 | 绿地滇池国际健康城山海里 | 住宅 | 54280.29 | 108560.3 | 39797.26 | 148357.56 | 2 | 24 | 40 | 查看... | 昆明绿地滇池置业有限公司 | |
首页 上一页 下一页 尾页 共32页 当前第18页 共317条数据 |