编号 | 申报类别 | 公示类型 | 公示时间 | 项目名称 | 推广名 | 土地 | 净用地 | 地上建面 | 地下建面 | 总建筑面积 | 容积率 | 密度 | 绿地率 | 更多信息 | 申报单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 许可证 | 批前公示 | 2020/11/4 | 滇池月夜花园28号地块 | 滇池府 | 住宅 | 33692.94 | 53908.7 | 20719.35 | 74628.05 | 1.6 | 28.93 | 45.21 | 查看... | 昆明律海商务服务有限公司 | |
182 | 许可证 | 批前公示 | 2020/11/2 | 美华璟月湾A6地块 | 美的云璟 | 商住 | 49783.36 | 259199.35 | 95105.18 | 354304.53 | 5.18 | 25 | 40.01 | 查看... | 昆明美华房地产开发有限公司 | |
183 | 许可证 | 批前公示 | 2020/11/2 | 紫云景辰A2地块 | 公园壹号 | 商住 | 19425.07 | 58450 | 20780 | 79230 | 3 | 29.15 | 25.16 | 查看... | 昆明紫新置业有限公司 | |
184 | 许可证 | 批前公示 | 2020/10/21 | 栀云苑A7地块 | 金茂国际新城 | 住宅 | 84377.61 | 84374 | 55198 | 139572 | 1 | 22.5 | 41.03 | 查看... | 昆明启平置业有限公司 | |
185 | 许可证 | 批前公示 | 2020/10/21 | 宝能滇池九玺花园A17地块 | 宝能滇池九玺 | 商业 | 11058.24 | 8844.85 | 15493.9 | 24338.75 | .8 | 30.15 | 25.01 | 查看... | 昆明建鹏房地产开发有限公司 | |
186 | 许可证 | 批前公示 | 2020/9/30 | 南榭河畔A6地块![]() |
万科公园城市 | 住宅 | 43430.95 | 138978.63 | 53767.62 | 194912.54 | 3.2 | 18.3 | 45.72 | 查看... | 昆明万凡房地产开发有限公司 | |
187 | 许可证 | 批前公示 | 2020/9/25 | 润城八区 | 润城 | 住宅 | 47444.5 | 211126.02 | 82401 | 293527.02 | 4.4 | 19.59 | 40 | 查看... | 云南龙宇房地产开发有限公司 | |
188 | 许可证 | 批前公示 | 2020/9/24 | 锦粼上府14号地块 | 锦粼天曜 | 住宅 | 29024.24 | 92877.57 | 32602.9 | 125480.47 | 3.2 | 24.2 | 40.04 | 查看... | 云南锦博置业有限公司 | |
189 | 许可证 | 批前公示 | 2020/9/24 | 锦粼天序7号地块 | 锦粼天序 | 商住 | 54932.44 | 254250.87 | 82724.21 | 336975.08 | 4.6 | 31.05 | 32.01 | 查看... | 云南锦博置业有限公司 | |
190 | 许可证 | 批前公示 | 2020/9/18 | 润城第三大道A3-5地块二期 | 润城 | 商业 | 27455.62 | 175795.95 | 56927.59 | 232723.54 | 6.345 | 49.69 | 2.9 | 查看... | 云南龙宇房地产开发有限公司 | |
首页 上一页 下一页 尾页 共32页 当前第19页 共317条数据 |