编号 申报类别 公示类型 公示时间 项目名称 推广名 土地 净用地 地上建面 地下建面 总建筑面积 容积率 密度 绿地率 更多信息 申报单位
11 许可证 批前公示 2023/3/30 青年惠创园 青年惠创园 商办 39684.34 119005 61424 180429 3 29.48 30.04 查看... 昆明市安居集团有限公司
12 许可证 批前公示 2023/3/24 佳皓苑 中铁时代央著 住宅 40294 217082.84 81139.68 298222.52 5.39 25 41 查看... 昆明润浩房地产开发有限公司
13 许可证 批前公示 2023/3/22 瑞隆广场 商业 11905 41535.41 0 41535.41 2.7 50.2 25.04 查看... 昆明瑞隆地产开发有限公司
14 许可证 批前公示 2023/3/14 嘉木南郡 嘉木南郡 商办 20485.05 82652.99 25510.02 108163.01 4 38.44 25.01 查看... 昆明市官渡区国有资产投资经营有限公司
15 许可证 批前公示 2023/2/9 杨家地片区城市更新项目 住宅 79735.49 441007.63 167488.86 608496.49 5.53 28.55 26.07 查看... 昆明市西山区城改置地发展有限公司
16 许可证 批前公示 2023/1/31 滇池湖岸花园二期2-1地块 公园1903 商业 19975.12 21085.35 24280.73 45366.08 .85 47.7 25.04 查看... 昆明堃驰房地产有限公司
17 许可证 批前公示 2023/1/10 新飞林9号地块 东原印江山 商住 31608.23 83440.25 31678.18 115118.43 2.6 33.6 37.75 查看... 昆明东维房地产开发有限公司
18 许可证 批前公示 2023/1/6 云樟花园一期 远大翠湖春境 住宅 20132.45 81955.74 26811.23 108766.97 4.05 19 39 查看... 昆明尚信房地产开发有限公司
19 许可证 批前公示 2022/12/30 普吉路以东城中村改造J2022-001-01地块 能建未来城 住宅 62042.7 231528.97 75121.38 306650.35 3.72 21.36 40.02 查看... 昆明兰园房地产开发有限公司
20 许可证 批前公示 2022/12/27 水岸嘉境A-6-18地块 住宅 30321.27 91517 37173 128690 3 18.96 40 查看... 昆明高新置业发展有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共32页 当前第2页 共317条数据