编号 | 申报类别 | 公示类型 | 公示时间 | 项目名称 | 推广名 | 土地 | 净用地 | 地上建面 | 地下建面 | 总建筑面积 | 容积率 | 密度 | 绿地率 | 更多信息 | 申报单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | 许可证 | 批前公示 | 2020/9/4 | 云光苑 | 俊发彩云城檀湾 | 住宅 | 35410.31 | 195375.45 | 72590.86 | 267966.31 | 5.5 | 25 | 40 | 查看... | 云南中豪置业有限责任公司 | |
192 | 许可证 | 批前公示 | 2020/9/2 | 锦艺华都花园A3地块 | 锦艺昆明之光 | 商办 | 17463.39 | 104777 | 30692 | 135469 | 6 | 54.98 | 15.01 | 查看... | 昆明锦悦置业有限公司 | |
193 | 许可证 | 批前公示 | 2020/8/28 | 世博生态城-蓝湖邻里A2地块 | 世博生态城蓝湖邻里 | 住宅 | 30777.8 | 46161.72 | 32684.67 | 76939.52 | 1.5 | 25.1 | 40 | 查看... | 云南世博兴云房地产有限公司 | |
194 | 许可证 | 批前公示 | 2020/8/28 | 世博生态城-蓝湖邻里A1地块 | 世博生态城蓝湖邻里 | 住宅 | 25075.9 | 37611.76 | 24319.42 | 61931.18 | 1.5 | 23.7 | 40 | 查看... | 云南世博兴云房地产有限公司 | |
195 | 许可证 | 批前公示 | 2020/8/28 | 龙腾苑 | 碧桂园御龙半山 | 住宅 | 48637.6 | 87542.39 | 31182.17 | 118724.56 | 1.8 | 21.93 | 40.21 | 查看... | 云南碧宁房地产开发有限公司 | |
196 | 许可证 | 批前公示 | 2020/8/27 | 宝能滇池九玺花园A18地块 | 宝能滇池九玺 | 住宅 | 52534.59 | 56212.01 | 49357.64 | 105569.65 | 1.07 | 31.82 | 40.02 | 查看... | 昆明建鹏房地产开发有限公司 | |
197 | 许可证 | 批前公示 | 2020/8/19 | 和樾府 | 新城和樾 | 住宅 | 71145.75 | 114997.05 | 44782.98 | 159780.03 | 1.6 | 23.59 | 40 | 查看... | 昆明新城悦韵房地产开发有限公司 | |
198 | 许可证 | 批前公示 | 2020/8/18 | 蓝光花间香缇中心A2地块![]() |
昆明蓝光欢乐城 | 商办 | 49381.17 | 24548 | 9807 | 34355 | .5 | 22.71 | 35.24 | 查看... | 昆明蓝光滇池文化旅游发展有限公司 | |
199 | 许可证 | 批前公示 | 2020/8/13 | 西翥春湖生态青城A3地块![]() |
保利春湖国际生态城 | 商办 | 225730.75 | 272976.75 | 94055.26 | 367032.01 | 1.21 | 37 | 26 | 查看... | 云南恒诺赛鑫投资有限公司 | |
200 | 许可证 | 批前公示 | 2020/8/13 | 西翥春湖生态青城A1地块 | 保利春湖国际生态城 | 商办 | 12290.22 | 18435.33 | 6219.4 | 24654.73 | 1.5 | 28 | 25 | 查看... | 云南恒诺赛鑫投资有限公司 | |
首页 上一页 下一页 尾页 共32页 当前第20页 共317条数据 |