编号 | 申报类别 | 公示类型 | 公示时间 | 项目名称 | 推广名 | 土地 | 净用地 | 地上建面 | 地下建面 | 总建筑面积 | 容积率 | 密度 | 绿地率 | 更多信息 | 申报单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 许可证 | 批前公示 | 2020/8/10 | 惠悦城 | 惠悦城 | 商办 | 15041.93 | 82655.85 | 50291.52 | 132947.37 | 5.5 | 29.79 | 25.25 | 查看... | 昆明市安居集团有限公司 | |
202 | 许可证 | 批前公示 | 2020/8/6 | 碧桂映象北城一期小满商务中心 | 碧桂园北城映象 | 商办 | 7106.57 | 17979.62 | 17857.55 | 35837.17 | 2.53 | 39.96 | 25.02 | 查看... | 云南碧宇房地产开发有限公司 | |
203 | 许可证 | 批前公示 | 2020/8/6 | 碧桂映象北城二期谷雨苑![]() |
碧桂园北城映象 | 综合 | 62289.13 | 222070.16 | 107945.77 | 330015.93 | 0 | 0 | 0 | 查看... | 云南碧宇房地产开发有限公司 | |
204 | 许可证 | 批前公示 | 2020/8/5 | 亿莱商业中心 | 亿莱北京路壹号 | 商业 | 20549.77 | 82197.12 | 33123.13 | 115320.25 | 4 | 25.97 | 25.24 | 查看... | 云南亿莱房地产开发有限公司 | |
205 | 许可证 | 批前公示 | 2020/8/3 | 领秀云门苑 | 北科建春城大观 | 住宅 | 22815.45 | 141744.46 | 57624.62 | 199369.08 | 6.19 | 20.33 | 40.5 | 查看... | 昆明北科领秀置业有限公司 | |
206 | 许可证 | 批前公示 | 2020/8/3 | 首金商务中心 | 首创未来之城 | 综合 | 14315.52 | 86218.48 | 29109.13 | 115327.61 | 6 | 38.75 | 10.01 | 查看... | 昆明昆仑首置房地产有限公司 | |
207 | 许可证 | 批前公示 | 2020/8/3 | 天阅宸轩商业中心 | 昆明未来之城 | 商业 | 9773.06 | 24729.97 | 6850.93 | 31580.9 | 2.5 | 59.5 | 20.02 | 查看... | 昆明昆仑首置房地产有限公司 | |
208 | 许可证 | 批前公示 | 2020/8/3 | 中骏小街俊景A5地块 | 中骏天誉 | 住宅 | 28176.28 | 172157.06 | 53986.32 | 226143.38 | 6.11 | 19.5 | 41 | 查看... | 云南世博华兆置业有限公司 | |
209 | 许可证 | 批前公示 | 2020/7/29 | 俊廷里商务中心A2地块 | 商办 | 39984.77 | 31927 | 61323 | 93250 | 1.125 | 44.94 | 15.01 | 查看... | 云南金色之源房地产开发有限公司 | ||
210 | 许可证 | 批前公示 | 2020/7/29 | 俊发名城N-9-b地块二期 | 俊发城郁金苑 | 商办 | 21145.97 | 74588 | 0 | 74588 | 7.27 | 53.58 | 25 | 查看... | 云南俊发宝云房地产有限公司 | |
首页 上一页 下一页 尾页 共32页 当前第21页 共317条数据 |