编号 | 申报类别 | 公示类型 | 公示时间 | 项目名称 | 推广名 | 土地 | 净用地 | 地上建面 | 地下建面 | 总建筑面积 | 容积率 | 密度 | 绿地率 | 更多信息 | 申报单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | 许可证 | 批前公示 | 2020/7/27 | 俊泽峰A6地块 | 俊发俊云峰 | 住宅 | 34536.4 | 149022 | 54660 | 203682 | 4.27 | 24.47 | 40.04 | 查看... | 云南宝象房地产开发有限公司 | |
212 | 许可证 | 批前公示 | 2020/7/27 | 俊泽峰A5地块 | 俊发俊云峰 | 住宅 | 32029.41 | 172879 | 57074 | 229953 | 5.32 | 24.91 | 40.05 | 查看... | 云南宝象房地产开发有限公司 | |
213 | 许可证 | 批前公示 | 2020/7/21 | 俊发名城N-21地块![]() |
俊发城逸凌峰 | 住宅 | 37460.01 | 170670.02 | 59776.68 | 230446.7 | 4.53 | 17.93 | 40.01 | 查看... | 云南俊嘉房地产开发有限公司 | |
214 | 许可证 | 批前公示 | 2020/7/7 | 喻云园26号地块 | 保利城 | 住宅 | 35060.56 | 133789.08 | 50569.79 | 184358.87 | 3.8 | 20 | 40.07 | 查看... | 昆明保喻房地产开发有限公司 | |
215 | 许可证 | 批前公示 | 2020/7/3 | 山重院5号地块 | 绿地滇池国际健康城 | 住宅 | 33232.02 | 39877.93 | 19367.78 | 59245.71 | 1.2 | 27.06 | 42.53 | 查看... | 昆明绿地滇海置业有限公司 | |
216 | 许可证 | 批前公示 | 2020/7/2 | 苏家村及东站新村旧城改建A3地块 | 商住 | 9109.43 | 93960.35 | 41765.35 | 135725.7 | 9.64 | 51.03 | 10.62 | 查看... | 昆明盘江置业有限公司 | ||
217 | 许可证 | 批前公示 | 2020/7/2 | 苏家村及东站新村旧城改建A2地块一期 | 商住 | 19642.76 | 103714.17 | 23742.02 | 127456.19 | 7.3 | 42.7 | 20.02 | 查看... | 昆明盘江置业有限公司 | ||
218 | 许可证 | 批前公示 | 2020/7/1 | 龙湖紫都城A2地块 | 龙湖天璞 | 综合 | 39700.84 | 390672.4 | 91355.31 | 482027.71 | 9.5 | 50 | .66 | 查看... | 云南宜置置业有限公司 | |
219 | 许可证 | 批前公示 | 2020/6/24 | 恒大云报华府春泽苑 | 恒大云报华府 | 住宅 | 38055.5 | 191766.36 | 68777.74 | 260544.1 | 5.04 | 23 | 33 | 查看... | 云南文化城置业有限公司 | |
220 | 许可证 | 批前公示 | 2020/6/22 | 恒大林溪郡 | 恒大林溪郡 | 住宅 | 66486.83 | 166217.07 | 57482.83 | 223699.9 | 2.5 | 16.67 | 40.53 | 查看... | 昆明恒拓置业有限公司 | |
首页 上一页 下一页 尾页 共32页 当前第22页 共317条数据 |