编号 | 申报类别 | 公示类型 | 公示时间 | 项目名称 | 推广名 | 土地 | 净用地 | 地上建面 | 地下建面 | 总建筑面积 | 容积率 | 密度 | 绿地率 | 更多信息 | 申报单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | 许可证 | 批前公示 | 2020/6/19 | 雍院A3地块 | 中国铁建山语桃源 | 住宅 | 66806.61 | 83306 | 37530 | 120836 | 1.25 | 22.6 | 36.83 | 查看... | 昆明启平置业有限公司 | |
222 | 许可证 | 批前公示 | 2020/6/18 | 博晖雅苑A5-3地块 | 泛亚城邦 | 商业 | 16879.18 | 17412 | 19864 | 37276 | 1.02 | 35.4 | 9.27 | 查看... | 云南博晖房地产开发有限公司 | |
223 | 许可证 | 批前公示 | 2020/6/17 | 俊发名城N-23-1地块 | 俊发城文倾苑 | 住宅 | 23602.11 | 130518.67 | 53670.94 | 184189.61 | 5.48 | 24.48 | 40.15 | 查看... | 云南俊发龙晟房地产开发有限公司 | |
224 | 许可证 | 批前公示 | 2020/6/16 | 惠然园 | 惠然园 | 商办 | 18132.94 | 24252.26 | 15293.72 | 39545.98 | 1.33 | 32.38 | 25.43 | 查看... | 昆明市安居集团有限公司 | |
225 | 许可证 | 批前公示 | 2020/6/15 | 朗韵花园A1地块 | 中海云麓九里 | 住宅 | 136776.18 | 150453.79 | 64864.79 | 215318.58 | 1.1 | 22.67 | 41.43 | 查看... | 昆明海豪房地产开发有限公司 | |
226 | 许可证 | 批前公示 | 2020/6/3 | 锦艺华都花园A6地块 | 锦艺昆明之光 | 商住 | 11297.41 | 31824 | 9647 | 41471 | 2.8 | 34.88 | 25.35 | 查看... | 昆明锦悦置业有限公司 | |
227 | 许可证 | 批前公示 | 2020/6/3 | 锦艺华都花园A1地块 | 锦艺昆明之光 | 商住 | 10718.9 | 30012 | 9057 | 39069 | 2.8 | 33.6 | 25.06 | 查看... | 昆明锦悦置业有限公司 | |
228 | 许可证 | 批前公示 | 2020/6/3 | 锦艺华都花园A2地块 | 锦艺昆明之光 | 商办 | 23889.32 | 142138 | 39832 | 181969 | 5.95 | 54.82 | 15.01 | 查看... | 昆明锦悦置业有限公司 | |
229 | 许可证 | 批前公示 | 2020/6/2 | 珑台上苑A2-1地块 | 碧桂园翠湖云顶 | 商住 | 14353.89 | 75788.53 | 25609.81 | 101398.34 | 5.28 | 37.75 | 24 | 查看... | 昆明碧盛房地产开发有限公司 | |
230 | 许可证 | 批前公示 | 2020/6/2 | 珑台茗苑 | 碧桂园翠湖云顶 | 商住 | 12775.48 | 57489.28 | 12239.98 | 69729.26 | 4.5 | 32.07 | 33.01 | 查看... | 昆明碧盛房地产开发有限公司 | |
首页 上一页 下一页 尾页 共32页 当前第23页 共317条数据 |