编号 申报类别 公示类型 公示时间 项目名称 推广名 土地 净用地 地上建面 地下建面 总建筑面积 容积率 密度 绿地率 更多信息 申报单位
231 许可证 批前公示 2020/5/29 龙湖紫都城A1地块 龙湖天璞 商住 9478.32 57019.03 17980.05 74999.08 6 40 25.01 查看... 云南宜置置业有限公司
232 许可证 批前公示 2020/5/25 山重院12号地块 绿地滇池国际健康城 住宅 13158.04 15724.43 6252.24 21976.67 1.2 34.2 40.13 查看... 昆明绿地滇池置业有限公司
233 许可证 批前公示 2020/5/25 山重院6号地块 绿地滇池国际健康城 住宅 41242.12 49448.88 20494.76 69943.64 1.2 28.2 40.37 查看... 昆明绿地滇池置业有限公司
234 许可证 批前公示 2020/5/22 雅景中心4号地块 云和中心 商办 19939.45 119636.7 33483.84 153120.54 6 44.69 25 查看... 昆明雅欣房地产开发有限公司
235 许可证 批前公示 2020/5/21 名悦花园悦华苑 玖悦府 住宅 19443.18 98385.32 36379.16 134764.48 5.05 27.1 40.05 查看... 昆明乾辉房地产开发有限公司
236 许可证 批前公示 2020/5/20 绿地悦湖天境14号地块 绿地海之城 住宅 35759.42 110850 42008 153588 3.1 20.58 40.13 查看... 昆明绿辉置业有限公司
237 许可证 批前公示 2020/5/19 绿地悦湖天境15号地块 绿地海之城 住宅 65859.7 105376 46965 152341 1.6 24.12 40.01 查看... 昆明绿辉置业有限公司
238 许可证 批前公示 2020/5/19 万科城万科西雅 万科城 住宅 25122.92 95467.09 33781.7 129248.79 3.8 19.28 40 查看... 昆明万澜房地产开发有限公司
239 许可证 批前公示 2020/5/19 万科城万科西璟 万科城 住宅 24658.97 93704.08 33687.92 127392 3.8 20.19 40.05 查看... 昆明万澜房地产开发有限公司
240 许可证 批前公示 2020/5/19 宝云片区龙头村城中村改造B-1地块 综合 96108.34 105719.17 143229.89 248949.06 1.1 42 16 查看... 云南德毅房地产开发有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共32页 当前第24页 共317条数据